MARELE PREMIU din ABU DHABI | ||||
Pilot | Echipa | Grila | Diferența | |
1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 58 tururi |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | 3 | +5.832 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +31.928 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 16 | +36.483 |
5 | George Russell | Mercedes | 6 | +37.538 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | 4 | +49.847 |
7 | Pierre Gasly | Alpine | 5 | +72.560 |
8 | Nico Hulkenberg | Haas | 7 | +75.554 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 8 | +82.373 |
10 | Oscar Piastri | McLaren | 2 | +83.821 |
11 | Alex Albon | Williams | 18 | +1 TUR |
12 | Yuki Tsunoda | RB | 11 | +1 TUR |
13 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 15 | +1 TUR |
14 | Lance Stroll | Aston Martin | 13 | +1 TUR |
15 | Jack Doohan | Alpine | 17 | +1 TUR |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 14 | +1 TUR |
- | Liam Lawson | RB | 12 | |
- | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 9 | |
- | Franco Colapinto | Williams | 20 | |
- | Sergio Perez | Red Bull | 10 |
MARELE PREMIU al QATARULUI | ||||
Pilot | Echipa | Grila | Diferența | |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 57 tururi |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | +6.031 |
3 | Oscar Piastri | McLaren | +6.819 | |
4 | George Russell | Mercedes | +14.104 | |
5 | Pierre Gasly | Alpine | +16.782 | |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | +17.476 | |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin | +19.867 | |
8 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | +25.360 | |
9 | Kevin Magnussen | Haas | +32.177 | |
10 | Lando Norris | McLaren | +35.762 | |
11 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | +50.243 | |
12 | Lewis Hamilton | Mercedes | +56.122 | |
13 | Yuki Tsunoda | RB | +61.100 | |
14 | Liam Lawson | RB | +62.656 | |
15 | Alex Albon | Williams | +1 LAP | |
16 | Nico Hulkenberg | Haas | ||
17 | Sergio Perez | Red Bull | ||
18 | Franco Colapinto | Williams | ||
19 | Esteban Ocon | Alpine | ||
20 | Lance Stroll | Aston Martin |
MARELE PREMIU din LAS VEGAS | ||||
Pilot | Echipa | Grila | Diferența | |
1 | George Russell | Mercedes | 1 | 50 tururi |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 10 | +7.313 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 2 | +11.906 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | +14.283 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | +16.582 |
6 | Lando Norris | McLaren | 6 | +43.385 |
7 | Oscar Piastri | McLaren | 8 | +51.365 |
8 | Nico Hulkenberg | Haas | 9 | +59.808 |
9 | Yuki Tsunoda | RB | 7 | +62.808 |
10 | Sergio Perez | Red Bull | 15 | +63.114 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 16 | +69.195 |
12 | Kevin Magnussen | Haas | 12 | +69.803 |
13 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 13 | +74.085 |
14 | Franco Colapinto | Williams | 20 | +75.172 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | +84.102 |
16 | Liam Lawson | RB | 14 | +91.005 |
17 | Esteban Ocon | Alpine | 11 | +1 TUR |
18 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 19 | +1 TUR |
Alex Albon | Williams | 17 | ||
Pierre Gasly | Alpine | 3 |
MARELE PREMIU al BRAZILIEI | ||||
Pilot | Echipa | Grila | Diferența | |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 17 | 69 tururi |
2 | Esteban Ocon | Alpine | 4 | +19.477 |
3 | Pierre Gasly | Alpine | 13 | +22.532 |
4 | George Russell | Mercedes | 2 | +23.265 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | +30.177 |
6 | Lando Norris | McLaren | 1 | +31.372 |
7 | Yuki Tsunoda | RB | 3 | +42.056 |
8 | Oscar Piastri | McLaren | 8 | +44.943 |
9 | Liam Lawson | RB | 5 | +50.452 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 14 | +50.753 |
11 | Sergio Perez | Red Bull | 12 | +51.531 |
12 | Oliver Bearman | Haas | 15 | +57.085 |
13 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 11 | +63.588 |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 9 | +78.049 |
15 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 19 | +79.649 |
--- | Alex Albon | Williams | 7 | |
- | Carlos Sainz | Ferrari | 20 | |
- | Franco Colapinto | Williams | 16 | |
- | Nico Hulkenberg | Haas | 18 | |
- | Lance Stroll | Aston Martin | 10 |
MARELE PREMIU al MEXICULUI | ||||
Pilot | Echipa | Grila | Diferența | |
1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1 | 71 tururi |
2 | Lando Norris | McLaren | 3 | +4.705 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | +34.387 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 6 | +44.780 |
5 | George Russell | Mercedes | 5 | +48.536 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | +59.558 |
7 | Kevin Magnussen | Haas | 7 | +63.642 |
8 | Oscar Piastri | McLaren | 17 | +64.928 |
9 | Nico Hulkenberg | Haas | 10 | +1 TUR |
10 | Pierre Gasly | Alpine | 9 | +1 TUR |
11 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 | +1 TUR |
12 | Franco Colapinto | Williams | 16 | +1 TUR |
13 | Esteban Ocon | Alpine | 20 | +1 TUR |
14 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 15 | +1 TUR |
15 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 19 | +1 TUR |
16 | Liam Lawson | RB | 12 | +1 TUR |
17 | Sergio Perez | Red Bull | 18 | +1 TUR |
RET | Fernando Alonso | Aston Martin | 13 | |
RET | Yuki Tsunoda | RB | 11 | |
RET | Alex Albon | Williams | 9 |
MARELE PREMIU al SUA | ||||
Pilot | Echipa | Grila | Diferența | |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 56 tururi |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | 3 | +8.562 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | +19.412 |
4 | Lando Norris | McLaren | 1 | +20.354 |
5 | Oscar Piastri | McLaren | 5 | +21.921 |
6 | George Russell | Mercedes | 6 | +56.295 |
7 | Sergio Perez | Red Bull | 10 | +59.072 |
8 | Nico Hulkenberg | Haas | 12 | +62.957 |
9 | Liam Lawson | RB | 20 | +70.563 |
10 | Franco Colapinto | Williams | 16 | +71.979 |
11 | Kevin Magnussen | Haas | 9 | +79.782 |
12 | Pierre Gasly | Alpine | 7 | +90.558 |
13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 8 | +1 TUR |
14 | Yuki Tsunoda | RB | 11 | +1 TUR |
15 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 | +1 TUR |
16 | Alex Albon | Williams | 15 | +1 TUR |
17 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 17 | +1 TUR |
18 | Esteban Ocon | Alpine | 13 | +1 TUR |
19 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 19 | +1 TUR |
RET | Lewis Hamilton | Mercedes | 18 |
MARELE PREMIU din SINGAPORE | ||||
Pilot | Echipa | Grila | Diferența | |
1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 62 tururi |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | +20.945 |
3 | Oscar Piastri | McLaren | 5 | +41.823 |
4 | George Russell | Mercedes | 4 | +61.040 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 9 | +62.430 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | +85.248 |
7 | Carlos Sainz | Ferrari | 10 | +96.039 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | +1 TUR |
9 | Nico Hulkenberg | Haas | 6 | +1 TUR |
10 | Sergio Perez | Red Bull | 13 | +1 TUR |
11 | Franco Colapinto | Williams | 12 | +1 TUR |
12 | Yuki Tsunoda | RB | 8 | +1 TUR |
13 | Esteban Ocon | Alpine | 15 | +1 TUR |
14 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | +1 TUR |
15 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 20 | +1 TUR |
16 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 19 | +1 TUR |
17 | Pierre Gasly | Alpine | 18 | +1 TUR |
18 | Daniel Ricciardo | RB | 16 | +1 TUR |
RET | Kevin Magnussen | Haas | 14 | |
RET | Alex Albon | Williams | 11 |
MARELE PREMIU al AZERBAIDJANULUI | ||||
Pilot | Echipa | Grila | Diferența | |
1 | Oscar Piastri | McLaren | 2 | 51 tururi |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | +10.910 |
3 | George Russell | Mercedes | 5 | +31.328 |
4 | Lando Norris | McLaren | 15 | +36.143 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | +77.098 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 8 | +85.468 |
7 | Alex Albon | Williams | 9 | +87.396 |
8 | Franco Colapinto | Williams | 7 | +89.541 |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 20 | +92.401 |
10 | Oliver Bearman | Haas | 10 | +93.127 |
11 | Nico Hulkenberg | Haas | 12 | +93.465 |
12 | Pierre Gasly | Alpine | 18 | +117.189 |
13 | Daniel Ricciardo | RB | 14 | +146.907 |
14 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 17 | +148.841 |
15 | Esteban Ocon | Alpine | 19 | +1 tur |
16 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 16 | +1 tur |
17 | Sergio Perez | Red Bull | 4 | +2 tururi |
18 | Carlos Sainz | Ferrari | 3 | +2 tururi |
19 | Lance Stroll | Aston Martin | 13 | abandon |
20 | Yuki Tsunoda | RB | 11 | abandon |
MARELE PREMIU al ITALIEI | ||||
Pilot | Echipa | Grila | Diferența | |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 53 tururi |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 2 | +2.664 |
3 | Lando Norris | McLaren | 1 | +6.153 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 5 | +15.621 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 6 | +22.820 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | 7 | +22.820 |
7 | George Russell | Mercedes | 3 | +39.715 |
8 | Sergio Perez | Red Bull | 8 | +54.148 |
9 | Alex Albon | Williams | 9 | +67.456 |
10 | Kevin Magnussen | Haas | 13 | +68.302 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 11 | +68.495 |
12 | Franco Colapinto | Williams | 18 | +81.308 |
13 | Daniel Riddiardo | RB | 12 | +93.452 |
14 | Esteban Ocon | Alpine | 15 | +1 tur |
15 | Pierre Gasly | Alpine | 14 | +1 tur |
16 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 19 | +1 tur |
17 | Nico Hulkenberg | Haas | 10 | +1 tur |
18 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 20 | +1 tur |
19 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | +1 tur |
20 | Yuki Tsunoda | RB | 16 | abandon |
MARELE PREMIU al OLANDEI | ||||
Pilot | Echipa | Grila | Diferența | |
1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 72 tururi |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | +22.896 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | +25.439 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | +27.337 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 10 | +32.137 |
6 | Sergio Perez | Red Bull | 5 | +39.542 |
7 | George Russell | Mercedes | 4 | +44.617 |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 14 | +49.599 |
9 | Pierre Gasly | Alpine | 9 | +1 tur |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | +1 tur |
11 | Nico Hulkenberg | Haas | 12 | +1 tur |
12 | Daniel Ricciardo | RB | 15 | +1 tur |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 8 | +1 tur |
14 | Alex Albon | Williams | 20 | +1 tur |
15 | Esteban Ocon | Alpine | 16 | +1 tur |
16 | Logan Sargeant | Williams | 19 | +1 tur |
17 | Yuki Tsunoda | RB | 11 | +1 tur |
18 | Kevin Magnussen | Haas | 13 | +1 tur |
19 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 17 | + 2 tururi |
20 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 18 | + 2 tururi |
MARELE PREMIU al BELGIEI | ||||
Pilot | Echipa | Grila | Diferența | |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | 44 tururi |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 5 | + 0.647s |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | + 8.023s |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 11 | + 8.700s |
5 | Lando Norris | McLaren | 4 | + 9.324s |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 7 | + 19.269s |
7 | Sergio Perez | Red Bull | 2 | + 42.669s |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 8 | + 49.437s |
9 | Esteban Ocon | Alpine | 9 | + 52.026s |
10 | Daniel Ricciardo | RB | 13 | + 54.400s |
11 | Lance Stroll | Aston Martin | 15 | + 62.485s |
12 | Alex Albon | Williams | 10 | + 63.125s |
13 | Pierre Gasly | Alpine | 12 | + 63.839s |
14 | Kevin Magnussen | Haas | 17 | + 66.105s |
15 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 14 | + 70.112s |
16 | Yuki Tsunoda | RB | 20 | + 70.112s |
17 | Logan Sargeant | Williams | 18 | + 85.531s |
18 | Nico Hulkenberg | Haas | 16 | + 88.307s |
Zhou Guanyu | Kick Sauber | 19 | abandon | |
George Russell | Mercedes | 6 | descalificat |
MARELE PREMIU al UNGARIEI | ||||
Pilot | Echipa | Grila | Diferența | |
1 | Oscar Piastri | McLaren | 2 | 70 tururi |
2 | Lando Norris | McLaren | 1 | +2.141 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 5 | +14.880 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | +19.686 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | +21.349 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 4 | +23.073 |
7 | Sergio Perez | Red Bull | 15 | +39.792 |
8 | George Russell | Mercedes | 16 | +42.368 |
9 | Yuki Tsunoda | RB | 20 | +77.259 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 8 | +77.976 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | +82.460 |
12 | Daniel Ricciardo | RB | 9 | +1 tur |
13 | Nico Hulkenberg | Haas | 10 | +1 tur |
14 | Alex Albon | Williams | 12 | +1 tur |
15 | Kevin Magnussen | Haas | 14 | +1 tur |
16 | Valtteri Bottas | Sauber | 11 | +1 tur |
17 | Logan Sargeant | Williams | 13 | +1 tur |
18 | Esteban Ocon | Alpine | 18 | +1 tur |
19 | Guanyu Zhou | Sauber | 17 | +1 tur |
20 | Pierre Gasly | Alpine | 19 | abandon |
MARELE PREMIU al MARII BRITANII | ||||
Pilot | Echipa | Grila | Diferența | |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | 52 tururi |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 4 | +1.465 |
3 | Lando Norris | McLaren | 3 | +7.547 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 5 | +12.429 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 7 | +47.318 |
6 | Nico Hulkenberg | Haas | 6 | +55.722 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin | 8 | +56.569 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 10 | +63.577 |
9 | Alex Albon | Williams | 9 | +68.387 |
10 | Yuki Tsunoda | RB | 13 | +79.303 |
11 | Logan Sargeant | Williams | 12 | +88.960 |
12 | Kevin Magnussen | Haas | 17 | +90.153 |
13 | Daniel Ricciardo | RB | 15 | +1 tur |
14 | Charles Leclerc | Ferrari | 11 | +1 tur |
15 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 16 | +1 tur |
16 | Esteban Ocon | Alpine | 18 | +2 tururi |
17 | Sergio Perez | Red Bull | 19 | +2 tururi |
18 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 14 | +2 tururi |
19 | George Russell | Mercedes | 1 | Abandon |
20 | Pierre Gasly | Alpine | 20 | Abandon |
MARELE PREMIU al AUSTRIEI | ||||
Pilot | Echipa | Grila | Diferența | |
1 | George Russell | Mercedes | 3 | 71 tururi |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | +1.906 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 4 | +4.533 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 5 | +23.142 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | +37.253 |
6 | Nicol Hulkenberg | Haas | 9 | +54.088 |
7 | Sergio Perez | Red Bull | 8 | +54.672 |
8 | Kevin Magnussen | Haas | 12 | +60.355 |
9 | Daniel Ricciardo | RB | 11 | +61.169 |
10 | Pierre Gasly | Alpine | 13 | +61.766 |
11 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | +67.056 |
12 | Esteban Ocon | Alpine | 10 | +68.325 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | + 1 tur |
14 | Yuki Tsunoda | RB | 14 | + 1 tur |
15 | Alex Albon | Williams | 16 | + 1 tur |
16 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 18 | + 1 tur |
17 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 20 | + 1 tur |
18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 15 | + 1 tur |
19 | Logan Sargeant | Williams | 19 | + 2 tururi |
20 | Lando Norris | McLaren | 2 | Abandon |
MARELE PREMIU al SPANIEI | ||||
Pilot | Echipa | Grila | Diferența | |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 66 tururi |
2 | Lando Norris | McLaren | 1 | +2.219 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | +17.790 |
4 | George Russell | Mercedes | 4 | +22.320 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 5 | +22.709 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 6 | +31.028 |
7 | Oscar Piastri | McLaren | 10 | +33.760 |
8 | Sergio Perez | Red Bull | 8 | +59.524 |
9 | Pierre Gasly | Alpine | 7 | +62.025 |
10 | Esteban Ocon | Alpine | 9 | +71.889 |
11 | Nico Hulkenberg | Haas | 13 | +79.215 |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 11 | + 1 tur |
13 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 15 | + 1 tur |
14 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 | + 1 tur |
15 | Daniel Ricciardo | RB | 18 | + 1 tur |
16 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 12 | + 1 tur |
17 | Kevin Magnussen | Haas | 16 | + 1 tur |
18 | Alex Albon | Williams | 19 | + 1 tur |
19 | Yuki Tsunoda | RB | 17 | + 1 tur |
20 | Logan Sargeant | Williams | 20 | + 2 tururi |
MARELE PREMIU al CANADEI | ||||
Pilot | Echipa | Grila | Diferența | |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 70 tururi |
2 | Lando Norris | McLaren | 3 | +3.879 |
3 | George Russell | Mercedes | 1 | +4.317 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 7 | +4.915 |
5 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | +10.199 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 6 | +17.510 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin | 9 | +23.625 |
8 | Daniel Ricciardo | RB | 5 | +28.672 |
9 | Pierre Gasly | Alpine | 15 | +30.021 |
10 | Esteban Ocon | Alpine | 20 | +30.313 |
11 | Nico Hulkenberg | Haas | 17 | +30.824 |
12 | Kevin Magnussen | Haas | 14 | +31.253 |
13 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 18 | +40.487 |
14 | Yuki Tsunoda | RB | 8 | +52.694 |
15 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 19 | +1 tur |
Logan Sargeant | Williams | 13 | ||
Alex Albon | Williams | 10 | ||
Carlos Sainz | Ferrari | 12 | ||
Sergio Perez | Red Bull | 16 | ||
Charles Leclerc | Ferrari | 11 |
MARELE PREMIU din MONACO | ||||
Pilot | Echipa | Grila | Diferența | |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 78 tururi |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 2 | +7.152 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 3 | +7.585 |
4 | Lando Norris | McLaren | 4 | +8.650 |
5 | George Russell | Mercedes | 5 | +13.309 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | +13.853 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 7 | +14.908 |
8 | Yuki Tsunoda | RB | 8 | + 1 tur |
9 | Alex Albon | Williams | 9 | + 1 tur |
10 | Pierre Gasly | Alpine | 10 | + 1 tur |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 14 | + 2 tururi |
12 | Daniel Ricciardo | RB | 12 | + 2 tururi |
13 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 17 | + 2 tururi |
14 | Lance Stroll | Aston Martin | 13 | + 2 tururi |
15 | Logan Sargeant | Williams | 15 | + 2 tururi |
16 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 18 | + 2 tururi |
17 | Kevin Magnussen | Haas | 20 | Abandon |
18 | Esteban Ocon | Alpine | 11 | Abandon |
19 | Sergio Perez | Red Bull | 16 | Abandon |
20 | Nico Hulkenberg | Haas | 19 | Abandon |
MARELE PREMIU din EMILIA ROMAGNA | ||||
Pilot | Echipa | Grila | Diferența | |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 63 tururi |
2 | Lando Norris | McLaren | 2 | +0.725 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | +7.916 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 5 | +14.132 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 4 | +22.325 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 8 | +35.104 |
7 | George Russell | Mercedes | 6 | +47.154 |
8 | Sergio Perez | Red Bull | 11 | +54.776 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin | 13 | +79.556 |
10 | Yuki Tsunoda | RB | 7 | + 1 tur |
11 | Nico Hulkenberg | Haas | 10 | + 1 tur |
12 | Kevin Magnussen | Haas | 18 | + 1 tur |
13 | Daniel Ricciardo | RB | 9 | + 1 tur |
14 | Esteban Ocon | Alpine | 12 | + 1 tur |
15 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 17 | + 1 tur |
16 | Pierre Gasly | Alpine | 15 | + 1 tur |
17 | Logan Sargeant | Williams | 19 | + 1 tur |
18 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 16 | + 1 tur |
19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 20 | + 1 tur |
20 | Alex Albon | Williams | 14 | Abandon |
MARELE PREMIU din MIAMI | ||||
Pilot | Echipa | Grila | Diferența | |
1 | Lando Norris | McLaren | 5 | 57 tururi |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | +7.612 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | +9.920 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 3 | +11.407 |
5 | Sergio Perez | Red Bull | 4 | +14.650 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 8 | +16.585 |
7 | Yuki Tsunoda | RB | 10 | +26.185 |
8 | George Russell | Mercedes | 7 | +34.789 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 15 | +37.107 |
10 | Esteban Ocon | Alpine | 13 | +39.746 |
11 | Nico Hulkenberg | Haas | 9 | +40.789 |
12 | Pierre Gasly | Alpine | 12 | +44.958 |
13 | Oscar Piastri | McLaren | 6 | +49.756 |
14 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 19 | +49.979 |
15 | Daniel Ricciardo | RB | 20 | +50.956 |
16 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 16 | +52.356 |
17 | Lance Stroll | Aston Martin | 11 | +55.173 |
18 | Kevin Magnussen | Haas | 18 | +64.683 |
19 | Alex Albon | Williams | 14 | +76.091 |
20 | Logan Sargeant | Williams | 17 | Abandon |
MARELE PREMIU al CHINEI | ||||
Pilot | Echipa | Grila | Diferența | |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 50 tururi |
2 | Lando Norris | McLaren | 4 | +10.987 |
3 | Sergio Perez | Red Bull | 2 | +15.885 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | +19.420 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 7 | +29.789 |
6 | George Russell | Mercedes | 8 | +32.284 |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 | +42.682 |
8 | Oscar Piastri | McLaren | 5 | +45.110 |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 18 | +46.255 |
10 | Nico Hulkenberg | Haas | 9 | +48.478 |
11 | Esteban Ocon | Alpine | 13 | +51.116 |
12 | Alex Albon | Williams | 14 | +53.096 |
13 | Kevin Magnussen | Haas | 17 | +58.685 |
14 | Pierre Gasly | Alpine | 15 | +62.054 |
15 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 16 | +64.734 |
16 | Logan Sargeant | Williams | 20 | +66.699 |
17 | Lance Stroll | Aston Martin | 11 | +73.307 |
18 | Daniel Ricciardo | RB | 12 | abandon |
19 | Yuki Tsunoda | RB | 19 | abandon |
20 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 10 | abandon |
MARELE PREMIU al JAPONIEI | ||||
Pilot | Echipa | Grila | Diferența | |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 53 tururi |
2 | Sergio Perez | Red Bull | 2 | +12.535 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 4 | +20.866 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 8 | +26.522 |
5 | Lando Norris | McLaren | 3 | +29.700 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 5 | +44.272 |
7 | George Russell | Mercedes | 9 | +45.951 |
8 | Oscar Piastri | McLaren | 6 | +47.525 |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 7 | +48.626 |
10 | Yuki Tsunoda | RB | 10 | 1 tur |
11 | Nico Hulkenberg | Haas | 12 | 1 tur |
12 | Lance Stroll | Aston Martin | 16 | 1 tur |
13 | Kevin Magnussen | Haas | 18 | 1 tur |
14 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 13 | 1 tur |
15 | Esteban Ocon | Alpine | 15 | 1 tur |
16 | Pierre Gasly | Alpine | 17 | 1 tur |
17 | Logan Sargeant | Williams | 19 | 1 tur |
18 | Daniel Ricciardo | RB | 11 | Abandon |
19 | Alex Albon | Williams | 14 | Abandon |
20 | Zhou Guanyu | Kick Sauber | 20 | Abandon |
MARELE PREMIU al AUSTRALIEI | ||||
Pilot | Echipa | Grila | Diferența | |
1 | Carlos Sainz | Ferrari | 2 | 58 tururi |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | +2.366 |
3 | Lando Norris | McLaren | 3 | +5.904 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 5 | +35.770 |
5 | Sergio Perez | Red Bull | 6 | +56.309 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin | 9 | +93.222 |
7 | Yuki Tsunoda | RB | 8 | +95.601 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 10 | +100.992 |
9 | Nico Hulkenberg | Haas | 16 | +104.553 |
10 | Kevin Magnussen | Haas | 14 | 1 tur |
11 | Alex Albon | Williams | 12 | 1 tur |
12 | Daniel Ricciardo | RB | 18 | 1 tur |
13 | Pierre Gasly | Alpine | 17 | 1 tur |
14 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 13 | 1 tur |
15 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 19 | 1 tur |
16 | Esteban Ocon | Alpine | 15 | |
17 | George Russell | Mercedes | 7 | Abandon |
18 | Lewis Hamilton | Mercedes | 11 | Abandon |
19 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | Abandon |
20 |
MARELE PREMIU DIN ARABIA SAUDITĂ | ||||
Pilot | Echipa | Grila | Diferența | |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 50 tururi |
2 | Sergio Perez | Red Bull | 3 | +13.6 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | +18.6 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 5 | +32.0 |
5 | Fernando Alonso | Aston Martin | 4 | +35.7 |
6 | George Russell | Mercedes | 7 | +39.9 |
7 | Oliver Bearman | Ferrari | 11 | +42.6 |
8 | Lando Norris | McLaren | 6 | +45.7 |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 8 | +47.3 |
10 | Nico Hulkenberg | Haas | 15 | +76.9 |
11 | Alex Albon | Williams | 12 | +88.3 |
12 | Kevin Magnussen | Haas | 13 | +105.7 |
13 | Esteban Ocon | Alpine | 17 | +1 tur |
14 | Yuki Tsunoda | RB | 9 | +1 tur |
15 | Logan Sargeant | Williams | 19 | +1 tur |
16 | Daniel Ricciardo | RB | 14 | +1 tur |
17 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 16 | +1 tur |
18 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 20 | +1 tur |
19 | Lance Stroll | Aston Martin | 10 | +1 tur |
20 | Pierre Gasly | Alpine | 18 |
MARELE PREMIU DIN BAHRAIN | ||||
Pilot | Echipa | Grila | Diferența | |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | |
2 | Sergio Perez | Red Bull | 5 | +22.457s |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 4 | +25.110s |
