Onlinesport.ro » Motorsport » Formula 1 » Rezultate F1 (2021)

Rezultate F1 (2021)

MARELE PREMIU AL BAHRAINULUI (SAKHIR)
  Pilot Echipa Grila Puncte
1 Lewis Hamilton Mercedes 2 25
2 Max Verstappen Red Bull 1 18
3 Valtteri Bottas Mercedes 3 16
4 Lando Norris McLaren 7 12
5 Sergio Perez Red Bull 11 10
6 Charles Leclerc Ferrari 4 8
7 Daniel Ricciardo McLaren 6 6
8 Carlos Sainz Ferrari 8 4
9 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 13 2
10 Lance Stroll Aston Martin 10 1
         
MARELE PREMIU AL EMILIA ROMAGNA (IMOLA)
  Pilot Echipa Grila Puncte
1 Max Verstappen Red Bull 3 25
2 Lewis Hamilton Mercedes 1 19
3 Lando Norris McLaren 7 15
4 Charles Leclerc Ferrari 4 12
5 Carlos Sainz Ferrari 11 10
6 Daniel Ricciardo McLaren 6 8
7 Pierre Gasly Alpha Tauri 5 6
8 Lance Stroll Aston Martin 10 4
9 Esteban Ocon Alpine 9 2
10 Fernando Alonso Alpine 15 1
         
MARELE PREMIU AL PORTUGALIEI (PORTIMAO)
  Pilot Echipa Grila Puncte
1 Lewis Hamilton Mercedes 2 25
2 Max Verstappen Red Bull 3 18
3 Valtteri Bottas Mercedes 1 16
4 Sergio Perez Red Bull 4 12
5 Lando Norris McLaren 7 10
6 Charles Leclerc Ferrari 8 8
7 Esteban Ocon Alpine 6 6
8 Fernando Alonso Alpine 13 4
9 Daniel Ricciardo McLaren 16 2
10 Pierre Gasly Alpha Tauri 9 1
         
MARELE PREMIU AL SPANIEI (BARCELONA)
  Pilot Echipa Grila Puncte
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 25
2 Max Verstappen Red Bull 2 19
3 Valtteri Bottas Mercedes 3 15
4 Charles Leclerc Ferrari 4 12
5 Sergio Perez Red Bull 8 10
6 Daniel Ricciardo McLaren 7 8
7 Carlos Sainz Ferrari 6 6
8 Lando Norris McLaren 9 4
9 Esteban Ocon Alpine 5 2
10 Pierre Gasly Alpha Tauri 12 1
         
MARELE PREMIU DIN MONACO (MONTE-CARLO)
  Pilot Echipa Grila Puncte
1 Max Verstappen Red Bull 2 25
2 Carlos Sainz Ferrari 4 18
3 Lando Norris McLaren 5 15
4 Sergio Perez Red Bull 9 12
5 Sebastian Vettel Aston Martin 8 10
6 Pierre Gasly Alpha Tauri 6 8
7 Lewis Hamilton Mercedes 7 7
8 Lance Stroll Aston Martin 13 4
9 Esteban Ocon Alpine 11 2
10 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 10 1
         
MARELE PREMIU AL AZERBAIDJANULUI (BAKU)
  Pilot Echipa Grila Puncte
1 Sergio Perez Red Bull 6 25
2 Sebastian Vettel Aston Martin 11 18
3 Pierre Gasly Alpha Tauri 4 15
4 Charles Leclerc Ferrari 1 12
5 Lando Norris McLaren 9 10
6 Fernando Alonso Alpine 8 8
7 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 7 6
8 Carlos Sainz Ferrari 5 4
9 Daniel Ricciardo McLaren 13 2
10 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 14 1
         
MARELE PREMIU AL FRANTEI (Paul Ricard)
  Pilot Echipa Grila Puncte
1 Max Verstappen Red Bull 1 26
2 Lewis Hamilton Mercedes 2 18
3 Sergio Perez Red Bull 4 15
4 Valtteri Bottas Mercedes 3 12
5 Lando Norris McLaren 8 10
6 Daniel Ricciardo McLaren 10 8
7 Pierre Gasly Alpha Tauri 6 6
8 Fernando Alonso Alpine 9 4
9 Sebastian Vettel Aston Martin 12 2
10 Lance Stroll Aston Martin 19 1
         
MARELE PREMIU AL STYRIEI (Spielberg)
  Pilot Echipa Grila Puncte
1 Max Verstappen Red Bull 1 26
2 Lewis Hamilton Mercedes 2 19
3 Valtteri Bottas Mercedes 5 15
4 Sergio Perez Red Bull 4 12
5 Lando Norris McLaren 3 10
6 Carlos Sainz Ferrari 12 8
7 Charles Leclerc Ferrari 7 6
8 Lance Stroll Aston Martin 9 4
9 Fernando Alonso Alpine 8 2
10 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 11 1
         
MARELE PREMIU AL AUSTRIEI (Spielberg)
  Pilot Echipa Grila Puncte
1 Max Verstappen Red Bull 1 26
2 Valtteri Bottas Mercedes 5 18
3 Lando Norris McLaren 2 15
4 Lewis Hamilton Mercedes 4 12
5 Carlos Sainz Ferrari 10 10
6 Sergio Perez Red Bull 3 8
7 Daniel Ricciardo McLaren 13 6
8 Charles Leclerc Ferrari 12 4
9 Pierre Gasly Alpha Tauri 6 2
10 Fernando Alonso Alpine 14 1
MARELE PREMIU AL MARII BRITANII (SILVERSTONE)
  Pilot Echipa Grila Puncte
1 Lewis Hamilton Mercedes 2 25
2 Charles Leclerc Ferrari 4 18
3 Valtteri Bottas Mercedes 3 16
4 Lando Norris McLaren 5 12
5 Daniel Riciardo McLaren 6 10
6 Carlos Sainz Ferrari 10 8
7 Fernando Alonso Alpine 7 6
8 Lance Stroll Aston Martin 14 4
9 Esteban Ocon Alpine 9 2
10 Yuki Tsunoda AlphaTauri 16 1
MARELE PREMIU AL UNGARIEI (HUNGARORING)
  Pilot Echipa Grila Puncte
1 Esteban Ocon Alpine 8 25
2 Lewis Hamilton Mercedes 1 18
3 Carlos Sainz Ferrari 15 16
4 Fernando Alonso Alpine 9 12
5 Pierre Gasly AlphaTauri 5 11
6 Yuki Tsunoda AlphaTauri 16 8
7 Nicholas Latifi Williams 18 6
8 George Russell Williams 17 4
9 Max Verstappen Red Bull 3 2
10 Kimi Raikkonen AlphaTauri 13 1
MARELE PREMIU AL BELGIEI (SPA-FRANCORCHAMPS)
  Pilot Echipa Grila Puncte
1 Max Verstappen Red Bull 1 12.5
2 George Russell Williams 2 9
3 Lewis Hamilton Mercedes 3 7.5
4 Daniel Riciardo McLaren 4 6
5 Sebastian Vettel Aston Martin 5 5
6 Pierre Gasly AlphaTauri 6 4
7 Esteban Ocon Alpine 8 3
8 Charles Leclerc Ferrari 9 2
9 Nicholas Latifi Williams 10 1
10 Carlos Sainz Ferrari 11 0.5
MARELE PREMIU AL OLANDEI (Zandvoort)
  Pilot Echipa Grila Puncte
1  Max Verstappen Red Bull 1 25
2  Lewis Hamilton Mercedes   2  19
3  Valtteri Bottas  Mercedes  3  15
4  Pierre Gasly AlphaTauri  4 12
5  Charles Leclerc  Ferrari 5  10
6  Fernando Alonso  Alpine  9  8
7  Carlos Sainz Ferrari 6 6
8  Sergio Perez Red Bull 20 4
9  Esteban Ocon Alpine 8  2
10  Lando Norris McLaren  13  1
MARELE PREMIU AL ITALIEI (Monza)
  Pilot Echipa Grila Puncte
1  Daniel Ricciardo  McLaren 2  25
2  Lando Norris McLaren  3  18
3  Valtteri Bottas McLaren   19  15
4  Charles Leclerc McLaren   5  12
5  Sergio Perez  Red Bull  8  10
6  Carlos Sainz  Ferrari  6  8
7  Lance Stroll Ferrari   9  6
8  Fernando Alonso  Alpine  10  4
9  George Russell  Williams  14  2
10  Esteban Ocon  Alpine  12  1
MARELE PREMIU AL RUSIEI (Soci)
  Pilot Echipa Grila Puncte
1  Lewis Hamilton Mercedes   4  25
2  Max Verstappen Red Bull   20  18
3  Carlos Sainz Ferrari   2  15
4  Daniel Ricciardo  McLaren  5  12
5  Valtteri Bottas Mercedes   17  10
6  Fernando Alonso  Alpine  6  8
7  Lando Norris McLaren   1  7
8  Kimi Raikkonen  Alfa Romeo  13  4
9  Sergio Perez Red Bull   8  2
10  George Rusell  Williams  3  1
MARELE PREMIU AL TURCIEI (Istanbul)
  Pilot Echipa Grila Puncte
1  Valtteri Bottas Mercedes  1  26
2  Max Verstappen Red Bull   2  18
3  Sergio Perez Red Bull   6  15
4  Charles Leclerc Ferrari   3  12
5  Lewis Hamilton  Mercedes  11  10
6  Pierre Gasly AlphaTauri   4  8
7  Lando Norris  McLaren  7  6
8  Carlos Sainz  Ferrari  19  4
9  Lance Stroll  Aston Martin  8  2
10  Esteban Ocon  Alpine  12  1
MARELE PREMIU AL SUA (SUA)
  Pilot Echipa Grila Puncte
1  Max Verstappen Red Bull  1  25
2  Lewis Hamilton Mercedes   2  19
3  Sergio Perez Red Bull   3  15
4  Charles Leclerc  Ferrari  4  12
5  Daniel Ricciardo McLaren   6  10
6  Valtteri Bottas Mercedes  9  8
7  Carlos Sainz  Ferrari  5  6
8  Lando Norris  McLaren  7  4
9  Yuki Tsunoda AlphaTauri   10  2
10  Sebastian Vettel. Aston Martin   18  1
MARELE PREMIU AL MEXICULUI (Mexico City)
  Pilot Echipa Grila Puncte
1 Max Verstappen Red Bull 3 25
2 Lewis Hamilton Mercedes 2 18
3 Sergio Perez Red Bull 4 15
4 Pierre Gasly Alpha Tauri 5 12
5 Charles Leclerc Ferrari 8 10
6 Carlos Sainz Ferrari 6 8
7 Sebastian Vettel Aston Martin 9 6
8 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 10 4
9 Fernando Alonso Alpine 12 2
10 Lando Norris McLaren 18 1
         
MARELE PREMIU AL BRAZILIEI (Interlagos)
  Pilot Echipa Grila Puncte
1 Lewis Hamilton Mercedes 10 25
2 Max Verstappen Red Bull 2 18
3 Valtteri Bottas Mercedes 1 15
4 Sergio Perez Red Bull 4 13
5 Charles Leclerc Ferrari 6 10
6 Carlos Sainz Ferrari 3 8
7 Pierre Gasly Alpha Tauri 7 6
8 Esteban Ocon Alpine 8 4
9 Fernando Alonso Alpine 12 2
10 Lando Norris McLaren 5 1
         
MARELE PREMIU AL QATARULUI (Losail)
  Pilot Echipa Grila Puncte
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 25
2 Max Verstappen Red Bull 7 19
3 Fernando Alonso Alpine 3 15
4 Sergio Perez Red Bull 11 12
5 Esteban Ocon Alpine 9 10
6 Lance Stroll Aston Martin 12 8
7 Carlos Sainz Ferrari 5 6
8 Charles Leclerc Ferrari 13 4
9 Lando Norris McLaren 4 2
10 Sebastian Vettel Aston Martin 10 1
         
MARELE PREMIU AL ARABIEI SAUDITE (Jeddah)
  Pilot Echipa Grila Puncte
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 26
2 Max Verstappen Red Bull 3 18
3 Valtteri Bottas Mercedes 2 15
4 Esteban Ocon Alpine 9 12
5 Daniel Ricciardo McLaren 11 10
6 Pierre Gasly Alpha Tauri 6 8
7 Charles Leclerc Ferrari 4 6
8 Carlos Sainz Ferrari 15 4
9 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 10 2
10 Lando Norris McLaren 7 1
         
MARELE PREMIU din ABU DHABI (Yas Marina)
  Pilot Echipa Grila Puncte
1 Max Verstappen Red Bull 1 26
2 Lewis Hamilton Mercedes 2 18
3 Carlos Sainz jr. Ferrari 5 15
4 Yuki Tsunoda AlphaTauri 8 12
5 Pierre Gasly AlphaTauri 12 10
6 Valtteri Bottas Mercedes 6 8
7 Lando Norris McLaren 3 6
8 Fernando Alonso Alpine 11 4
9 Esteban Ocon Alpine 9 2
10 Charles Leclerc Ferrari 7 1