| MARELE PREMIU AL JAPONIEI (SUZUKA) | ||||
| 1 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | 53 tururi | 25 |
| 2 | Oscar PIASTRI | McLaren | 13.722 | 18 |
| 3 | Charles LECLERC | Ferrari | 15.270 | 15 |
| 4 | George RUSSELL | Mercedes | 15.754 | 12 |
| 5 | Lando NORRIS | McLaren | 23.479 | 10 |
| 6 | Lewis HAMILTON | Ferrari | 25.037 | 8 |
| 7 | Pierre GASLY | Alpine | 32.340 | 6 |
| 8 | Max VERSTAPPEN | Red Bull | 32.677 | 4 |
| 9 | Liam LAWSON | Racing Bulls | 50.180 | 2 |
| 10 | Esteban OCON | Haas | 51.216 | 1 |
| 11 | Nico HULKENBERG | Audi | 52.280 | |
| 12 | Isack HADJAR | Red Bull | 56.154 | |
| 13 | Gabriel BORTOLETO | Audi | 59.078 | |
| 14 | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | 59.848 | |
| 15 | Carlos SAINZ | Williams | 65.008 | |
| 16 | Franco COTURINTO | Alpine | 65.773 | |
| 17 | Sergio PEREZ | Cadillac | 92.453 | |
| 18 | Fernando ALONSO | Aston Martin | 1 TUR | |
| 19 | Valtteri BOTTAS | Cadillac | 1 TUR | |
| 20 | Alexander ALBON | Williams | 2 TURURI | |
| ABANDONURI | ||||
| Lance STROLL | Aston Martin | DNF | ||
| Oliver BEARMAN | Haas | DNF | ||
| MARELE PREMIU AL CHINEI (SHANGHAI) | ||||
| 1 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | 56 tururi | 25 |
| 2 | George RUSSELL | Mercedes | 5.515 | 18 |
| 3 | Lewis HAMILTON | Ferrari | 25.267 | 15 |
| 4 | Charles LECLERC | Ferrari | 28.894 | 12 |
| 5 | Oliver BEARMAN | Haas | 57.268 | 10 |
| 6 | Pierre GASLY | Alpine | 59.647 | 8 |
| 7 | Liam LAWSON | Racing Bulls | 80.588 | 6 |
| 8 | Isack HADJAR | Red Bull | 87.247 | 4 |
| 9 | Carlos SAINZ | Williams | 1 TUR | 2 |
| 10 | Franco COTURINTO | Alpine | 1 TUR | 1 |
| 11 | Nico HULKENBERG | Audi | 1 TUR | |
| 12 | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | 1 TUR | |
| 13 | Valtteri BOTTAS | Cadillac | 1 TUR | |
| 14 | Esteban OCON | Haas | 1 TUR | |
| 15 | Sergio PEREZ | Cadillac | 1 TUR | |
| Max VERSTAPPEN | Red Bull | DNF | ||
| Fernando ALONSO | Aston Martin | DNF | ||
| Lance STROLL | Aston Martin | DNF | ||
| Oscar PIASTRI | McLaren | DNS | ||
| Lando NORRIS | McLaren | DNS | ||
| Gabriel BORTOLETO | Audi | DNS | ||
| Alexander ALBON | Williams | DNS | ||
| MARELE PREMIU AL AUSTRALIEI (MELBOURNE) | ||||
| 1 | George RUSSELL | Mercedes | 58 | 25 |
| 2 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | 2.974 | 18 |
| 3 | Charles LECLERC | Ferrari | 15.519 | 15 |
| 4 | Lewis HAMILTON | Ferrari | 16.144 | 12 |
| 5 | Lando NORRIS | McLaren | 51.741 | 10 |
| 6 | Max VERSTAPPEN | Red Bull | 54.617 | 8 |
| 7 | Oliver BEARMAN | Haas | 1 TUR | 6 |
| 8 | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | 1 TUR | 4 |
| 9 | Gabriel BORTOLETO | Audi | 1 TUR | 2 |
| 10 | Pierre GASLY | Alpine | 1 TUR | 1 |
| 11 | Esteban OCON | Haas | 1 TUR | |
| 12 | Alexander ALBON | Williams | 1 TUR | |
| 13 | Liam LAWSON | Racing Bulls | 1 TUR | |
| 14 | Franco COTURINTO | Alpine | 2 TURURI | |
| 15 | Carlos SAINZ | Williams | 2 TURURI | |
| 16 | Sergio PEREZ | Cadillac | 3 TURURI | |
| Lance STROLL | Aston Martin | 15 TURURI | ||
| Fernando ALONSO | Aston Martin | DNF | ||
| Valtteri BOTTAS | Cadillac | DNF | ||
| Isack HADJAR | Red Bull | DNF | ||
| Oscar PIASTRI | McLaren | DNS | ||
| Nico HULKENBERG | Audi | DNS | ||
Formula 1 – Rezultate 2026
