Mai jos gasiti prigramul pe zile si sporturi de la Jocurile Olimpice de iarna Soci 2014.
| OC | Ceremonie deschidere | * | Probe | 1 | Finale | EG | Gala premiere | CC | Inchidere |
| Februarie | 6 jo |
7 vin |
8 sam |
9 dum |
10 lun |
11 mar |
12 mie |
13 joi |
14 vin |
15 sam |
16 dum |
17 lun |
18 mar |
19 mie |
20 joi |
21 vin |
22 sam |
23 dum |
Probe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OC | CC | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
| * | 1 | * | 1 | * | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| * | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | EG | 5 | ||||||||
| * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | * | * | 1 | 2 | ||||
| * | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||
| * | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| * | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 2 | 12 | ||||||||
| Total probe | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 3 | 98 | |||
| Total cumulat | 5 | 13 | 18 | 26 | 32 | 38 | 44 | 51 | 56 | 62 | 67 | 75 | 81 | 88 | 95 | 98 | ||||
| Februarie | 6 jo |
7 vin |
8 sam |
9 dum |
10 lun |
11 mar |
12 mie |
13 joi |
14 vin |
15 sam |
16 dum |
17 lun |
18 mar |
19 mie |
20 joi |
21 vin |
22 sam |
23 dum |
Probe | |