Nu există niciun articol în această categorie.
# | Pilot | P |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 25 |
2 | Max Verstappen | 18 |
3 | Valtteri Bottas | 16 |
4 | Lando Norris | 12 |
5 | Sergio Perez | 10 |
6 | Charles Leclerc | 8 |
7 | Daniel Ricciardo | 6 |
# | Pilot | P |
---|---|---|
1 | Mercedes | 41 |
2 | Red Bull | 28 |
3 | McLaren | 18 |
4 | Ferrari | 12 |
5 | AlphaTauri | 2 |
6 | Aston Martin | 1 |
/motorsport/formula-1/echipe |