Clasamentul integral pe medalii poate fi văzut aici
| ȚARA | AUR | ARGINT | BRONZ | TOTAL | |
| 1 | SUA | 40 | 44 | 42 | 126 |
| 2 | China | 40 | 27 | 24 | 91 |
| 3 | Japonia | 20 | 12 | 13 | 45 |
| 4 | Australia | 18 | 19 | 16 | 53 |
| 5 | Franța | 16 | 26 | 22 | 64 |
| 6 | Olanda | 15 | 7 | 12 | 34 |
| 7 | Marea Britanie | 14 | 22 | 29 | 65 |
| 8 | Coreea de Sud | 13 | 9 | 10 | 32 |
| 9 | Italia | 12 | 13 | 15 | 40 |
| 10 | Germania | 12 | 13 | 8 | 33 |
| 11 | Noua Zeelandă | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 12 | Canada | 9 | 7 | 11 | 27 |
| 13 | Uzbekistan | 8 | 2 | 3 | 13 |
| 14 | Ungaria | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 15 | Spania | 5 | 4 | 9 | 18 |
| 16 | Suedia | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 17 | Kenya | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 18 | Norvegia | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 19 | Irlanda | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 20 | Brazilia | 3 | 7 | 10 | 20 |
| 23 | ROMÂNIA | 3 | 4 | 2 | 9 |
Clasamentul integral pe medalii poate fi văzut aici
Sign in to your account