Formula 1

Hamilton incheie ziua in frunte, dar risca penalizarea

Liderul clasamentului general al pilotilor, Lewis Hamilton, a gasit cea mai buna setare in a doua sesiune de antrenamente libere de la Interlagos, stabilind cel mai bun timp al zilei, cu 1:12.676.

Pilotul de la McLaren-Mercedes a fost urmat la doar 122 de miimi de coechipierul sau Fernando Alonso, pentru ca locurile trei si patru sa le revina reprezentantilor Scuderiei Ferrari, Felipe Massa si Kimi Raikkonen.

Surpriza sesiunii secunde a antrenamentelor libere a furnizat-o tanarul japonez Nakajima, care s-a clasat pe locul noua, la prima prezenta intr-un Grand Prix. Nakajima il inlocuieste pentru aceasta ultima cursa a sezonului pe austriacul Alex Wurz in cadrul echipei Williams-Toyota, urmand sa alerge intreg sezonul 2008 alaturi de team-ul lui Frank Williams.

Hamilton risca penalizarea

Chiar daca a incheiat antrenamentele in frunte, Lewis Hamilton risca o penalizare deoarece in prima sesiune a folosit doua seturi de cauciucuri pentru vreme ploiasa, desi pilotii au voie sa foloseasca doar una.

Stewarzii vor discuta vineri situatia lui Hamilton, dar o decizie va fi luata sambata. In aceeasi situatie cu Hamilton sunt si Jenson Button (Honda) si Takuma Sato (Super Aguri), toti trei urmand sa poarte discutii separate cu oficialii FIA

Rezultate antrenamente libere 2:

 1.  Hamilton      McLaren-Mercedes   1:12.767  27
 2.  Alonso        McLaren-Mercedes   + 0.122   28
 3.  Massa         Ferrari            + 0.308   30
 4.  Raikkonen     Ferrari            + 0.345   30
 5.  Fisichella    Renault            + 0.782   22
 6.  Kubica        BMW Sauber         + 0.820   34
 7.  Rosberg       Williams-Toyota    + 0.888   33
 8.  Nakajima      Williams-Toyota    + 0.897   38
 9.  Coulthard     Red Bull-Renault   + 0.939   30
10.  Heidfeld      BMW Sauber         + 1.018   44
11.  R.Schumacher  Toyota             + 1.062   29
12.  Kovalainen    Renault            + 1.112   28
13.  Barrichello   Honda              + 1.125   45
14.  Button        Honda              + 1.328   44
15.  Liuzzi        Toro Rosso-Ferrari + 1.385   33
16.  Trulli        Toyota             + 1.412   25
17.  Vettel        Toro Rosso-Ferrari + 1.642   37
18.  Sato          Super Aguri-Honda  + 1.664   27
19.  Davidson      Super Aguri-Honda  + 1.710   31
20.  Webber        Red Bull-Renault   + 1.776   35
21.  Sutil         Spyker-Ferrari     + 2.328   35
22.  Yamamoto      Spyker-Ferrari     + 2.948   32

Onlinesport



Hamilton incheie ziua in frunte, dar risca penalizarea