Stiri F1 - Clasament - Rezultate - Calendar - Piloti - Echipe - Circuite - Ghid pneuri - FOTO: Castile pilotilor - Forum F1     
 
 
 

2010
Abu Dhabi | Brazilia | Coreea de Sud | Japonia | Singapore | Italia | Belgia | Ungaria | Germania | Marea Britanie | Europa | Canada | Turcia | Monaco | Spania | China | Malaysia | Australia | Bahrain

Cursa

1.  Webber        Red Bull-Renault           1h41:05.571
2. Alonso Ferrari + 17.821
3. Vettel Red Bull-Renault + 19.252
4. Massa Ferrari + 27.474
5. Petrov Renault + 1:13.100
6. Hulkenberg Williams-Cosworth + 1:16.700
7. De la Rosa Sauber-Ferrari + 1 lap
8. Button McLaren-Mercedes + 1 lap
9. Kobayashi Sauber-Ferrari + 1 lap
10. Barrichello Williams-Cosworth + 1 lap
11. Schumacher Mercedes + 1 lap
12. Buemi Toro Rosso-Ferrari + 1 lap
13. Liuzzi Force India-Mercedes + 1 lap
14. Kovalainen Lotus-Cosworth + 3 laps
15. Trulli Lotus-Cosworth + 3 laps
16. Glock Virgin-Cosworth + 3 laps
17. Senna HRT-Cosworth + 3 laps
18. Di Grassi Virgin-Cosworth + 4 laps
19. Yamamoto HRT-Cosworth + 4 laps

Cel mai rapid tur: Vettel, 1:22.362

Abandonuri:

Hamilton McLaren-Mercedes 25
Kubica Renault 25
Rosberg Mercedes 17
Sutil Force India-Mercedes 17
Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 2


Calificari

 1.  Vettel         Red Bull-Renault       1:20.417   1:19.573   1:18.773
 2.  Webber         Red Bull-Renault       1:21.132   1:19.531   1:19.184
 3.  Alonso         Ferrari                1:21.278   1:20.237   1:19.987
 4.  Massa          Ferrari                1:21.299   1:20.857   1:20.331
 5.  Hamilton       McLaren-Mercedes       1:21.455   1:20.877   1:20.499
 6.  Rosberg        Mercedes               1:21.212   1:20.811   1:21.082
 7.  Petrov         Renault                1:21.558   1:20.797   1:21.229
 8.  Kubica         Renault                1:21.159   1:20.867   1:21.328
 9.  de la Rosa     Sauber-Ferrari         1:21.891   1:21.273   1:21.411
10.  Hulkenberg     Williams-Cosworth      1:21.598   1:21.275   1:21.710
11.  Button         McLaren-Mercedes       1:21.422   1:21.292
12.  Barrichello    Williams-Cosworth      1:21.478   1:21.331
13.  Sutil          Force India-Mercedes   1:22.080   1:21.517
14.  Schumacher     Mercedes               1:21.840   1:21.630
15.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari     1:21.982   1:21.897
16.  Liuzzi         Force India-Mercedes   1:21.789   1:21.927
17.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari     1:21.978   1:21.998
18.  Kobayashi      Sauber-Ferrari         1:22.222
19.  Glock          Virgin-Cosworth        1:24.050
20.  Kovalainen     Lotus-Cosworth         1:24.120
21.  Trulli         Lotus-Cosworth         1:24.199
22.  di Grassi      Virgin-Cosworth        1:25.118
23.  Senna          HRT-Cosworth           1:26.391
24.  Yamamoto       HRT-Cosworth           1:26.453


Antrenamente Libere 2


 1.  Vettel         Red Bull-Renault        1:20.087            33
 2.  Alonso         Ferrari                 1:20.584  + 0.497   34
 3.  Webber         Red Bull-Renault        1:20.597  + 0.510   36
 4.  Massa          Ferrari                 1:20.986  + 0.899   33
 5.  Petrov         Renault                 1:21.195  + 1.108   33
 6.  Hamilton       McLaren-Mercedes        1:21.308  + 1.221   30
 7.  Kubica         Renault                 1:21.375  + 1.288   37
 8.  Hulkenberg     Williams-Cosworth       1:21.623  + 1.536   41
 9.  Button         McLaren-Mercedes        1:21.730  + 1.643   33
10.  Schumacher     Mercedes                1:21.773  + 1.686   31
11.  de la Rosa     Sauber-Ferrari          1:21.809  + 1.722   38
12.  Barrichello    Williams-Cosworth       1:21.844  + 1.757   36
13.  Rosberg        Mercedes                1:22.039  + 1.952   28
14.  Kobayashi      Sauber-Ferrari          1:22.212  + 2.125   37
15.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari      1:22.469  + 2.382   43
16.  Sutil          Force India-Mercedes    1:22.507  + 2.420   22
17.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari      1:22.602  + 2.515   38
18.  Liuzzi         Force India-Mercedes    1:23.138  + 3.051   36
19.  Trulli         Lotus-Cosworth          1:24.553  + 4.466   37
20.  Glock          Virgin-Cosworth         1:25.376  + 5.289   35
21.  di Grassi      Virgin-Cosworth         1:25.669  + 5.582   32
22.  Senna          HRT-Cosworth            1:26.745  + 6.658   33
23.  Yamamoto       HRT-Cosworth            1:26.798  + 6.711   32
24.  Kovalainen     Lotus-Cosworth          1:27.705  + 7.618    5


Antrenamente Libere 1

 1.  Vettel         Red Bull-Renault        1:20.976            29
 2.  Webber         Red Bull-Renault        1:21.106  + 0.130   27
 3.  Kubica         Renault                 1:22.072  + 1.096   21
 4.  Button         McLaren-Mercedes        1:22.444  + 1.468   17
 5.  Barrichello    Williams-Cosworth       1:22.601  + 1.625   25
 6.  de la Rosa     Sauber-Ferrari          1:22.764  + 1.788   24
 7.  Alonso         Ferrari                 1:22.772  + 1.796   25
 8.  Rosberg        Mercedes                1:22.777  + 1.801   25
 9.  Schumacher     Mercedes                1:22.792  + 1.816   26
10.  Hulkenberg     Williams-Cosworth       1:22.966  + 1.990   25
11.  Sutil          Force India-Mercedes    1:23.003  + 2.027   19
12.  Massa          Ferrari                 1:23.007  + 2.031   26
13.  Petrov         Renault                 1:23.249  + 2.273   24
14.  Kobayashi      Sauber-Ferrari          1:23.327  + 2.351   23
15.  di Resta       Force India-Mercedes    1:23.520  + 2.544   19
16.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari      1:23.780  + 2.804   22
17.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari      1:23.868  + 2.892   28
18.  Hamilton       McLaren-Mercedes        1:24.075  + 3.099   15
19.  Trulli         Lotus-Cosworth          1:25.032  + 4.056   22
20.  Kovalainen     Lotus-Cosworth          1:25.210  + 4.234   23
21.  Glock          Virgin-Cosworth         1:25.990  + 5.014   21
22.  di Grassi      Virgin-Cosworth         1:26.686  + 5.710   17
23.  Senna          HRT-Cosworth            1:26.990  + 6.014   34
24.  Yamamoto       HRT-Cosworth            1:28.157  + 7.181   24














Bwin ofera un bonus de insciere de 50% pana la 100 de lei

Bwin.com ofera un bonus de inscriere de 50% pana la 100 de lei. Apasati aici pentru detalii.


Fotbal intern - Liga 1
Steaua Bucuresti Dinamo Bucuresti Rapid Bucuresti Otelul Galati FC Vaslui CFR Cluj
Universitatea Cluj Astra Ploiesti Sportul Studentesc Pandurii Tg Jiu FCM Târgu Mureş FC Brasov
Gaz Metan Medias Vointa Sibiu Ceahlaul Piatra Neamt CS Mioveni Petrolul Ploiesti Concordia Chiajna

Forumul sportiv nr.1 in .RO


Top Jocuri Online


Poll

27-05-2012
»
  L M M J V S D
18   1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31      
0.0028