Stiri F1 - Clasament - Rezultate - Calendar - Piloti - Echipe - Circuite - Ghid pneuri - FOTO: Castile pilotilor - Forum F1     
 
 
 

2010
Abu Dhabi | Brazilia | Coreea de Sud | Japonia | Singapore | Italia | Belgia | Ungaria | Germania | Marea Britanie | Europa | Canada | Turcia | Monaco | Spania | China | Malaysia | Australia | Bahrain

Marele Premiu al Australiei

Rezultate finale

loc Pilot Echipa Timp

1. Button McLaren-Mercedes 1h33:36.531
2. Kubica Renault + 12.034
3. Massa Ferrari + 14.488
4. Alonso Ferrari + 16.304
5. Rosberg Mercedes + 16.683
6. Hamilton McLaren-Mercedes + 29.898
7. Liuzzi Force India-Mercedes + 59.847
8. Barrichello Williams-Cosworth + 1:00.536
9. Webber Red Bull-Renault + 1:07.319
10. Schumacher Mercedes + 1:09.391
11. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari + 1:11.301
12. De la Rosa Sauber-Ferrari + 1:14.084
13. Kovalainen Lotus-Cosworth + 2 tururi
14. Chandhok HRT-Cosworth + 4 tururi

Abandonuri:

Pilot Echipa Tur

Glock Virgin-Cosworth 41
Vettel Red Bull-Renault 26
Di Grassi Virgin-Cosworth 25
Sutil Force India-Mercedes 12
Petrov Renault 10
Senna HRT-Cosworth 5
Buemi Toro Rosso-Ferrari 1
Hulkenberg Williams-Cosworth 1
Kobayashi Sauber-Ferrari 1
Trulli Lotus-Cosworth 1

Calficari
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:24.774 1:24.096 1:23.919
2 Mark Webber RBR-Renault 1:25.286 1:24.276 1:24.035
3 Fernando Alonso Ferrari 1:25.082 1:24.335 1:24.111
4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:24.897 1:24.531 1:24.675
5 Felipe Massa Ferrari 1:25.548 1:25.010 1:24.837
6 Nico Rosberg Mercedes Benz GP Ltd 1:24.788 1:24.788 1:24.884
7 Michael Schumacher Mercedes Benz GP Ltd 1:25.351 1:24.871 1:24.927
8 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:25.702 1:25.085 1:25.217
9 Robert Kubica Renault 1:25.588 1:25.122 1:25.372
10 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:25.504 1:25.046 1:26.036
11 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:25.046 1:25.184  
12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:26.061 1:25.638  
13 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:26.170 1:25.743  
14 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:26.089 1:25.747  
15 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:25.866 1:25.748  
16 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:26.251 1:25.777  
17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:26.095 1:26.089  
18 Vitaly Petrov Renault 1:26.471    
19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:28.797    
20 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:29.111    
21 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:29.592    
22 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:30.185    
23 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:30.526    
24 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:30.613    

Antrenamente Libere 3

1 Mark Webber RBR-Renault 1:24.719 16
2 Fernando Alonso Ferrari 1:24.929 0.210 19
3 Michael Schumacher Mercedes Benz GP Ltd 1:24.963 0.244 17
4 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:25.122 0.403 19
5 Nico Rosberg Mercedes Benz GP Ltd 1:25.366 0.647 16
6 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:25.399 0.680 20
7 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:25.505 0.786 14
8 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:25.525 0.806 18
9 Felipe Massa Ferrari 1:25.549 0.830 20
10 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:25.782 1.063 19
11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:25.852 1.133 17
12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:26.104 1.385 21
13 Robert Kubica Renault 1:26.184 1.465 21
14 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:26.275 1.556 21
15 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:26.368 1.649 17
16 Vitaly Petrov Renault 1:26.661 1.942 19
17 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:26.804 2.085 19
18 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:26.818 2.099 18
19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:29.539 4.820 19
20 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:29.800 5.081 16
21 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:30.800 6.081 18
22 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:31.114 6.395 12
23 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:34.334 9.615 11
24 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:36.649 11.930 8

Antrenamente Libere 2
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:25.801 13
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:26.076 0.275 16
3 Mark Webber RBR-Renault 1:26.248 0.447 22
4 Michael Schumacher Mercedes Benz GP Ltd 1:26.511 0.710 16
5 Vitaly Petrov Renault 1:26.732 0.931 26
6 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:26.832 1.031 29
7 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:26.834 1.033 22
8 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:26.835 1.034 17
9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:26.904 1.103 25
10 Nico Rosberg Mercedes Benz GP Ltd 1:26.956 1.155 22
11 Robert Kubica Renault 1:27.108 1.307 28
12 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:27.108 1.307 25
13 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:27.455 1.654 23
14 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:27.545 1.744 25
15 Fernando Alonso Ferrari 1:29.025 3.224 20
16 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:29.134 3.333 19
17 Felipe Massa Ferrari 1:29.591 3.790 21
18 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:29.860 4.059 15
19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:30.510 4.709 43
20 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:30.695 4.894 17
21 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:32.117 6.316 9
22 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth

2
23 Karun Chandhok HRT-Cosworth

1
24 Bruno Senna HRT-Cosworth

0

Antrenamente Libere 1
1 Robert Kubica Renault 1:26.927 22
2 Nico Rosberg Mercedes Benz GP Ltd 1:27.126 0.199 18
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:27.482 0.555 22
4 Felipe Massa Ferrari 1:27.511 0.584 18
5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:27.686 0.759 23
6 Fernando Alonso Ferrari 1:27.747 0.820 21
7 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.793 0.866 22
8 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:28.014 1.087 21
9 Vitaly Petrov Renault 1:28.114 1.187 25
10 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:28.192 1.265 18
11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:28.537 1.610 25
12 Michael Schumacher Mercedes Benz GP Ltd 1:28.550 1.623 19
13 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:28.572 1.645 21
14 Mark Webber RBR-Renault 1:28.683 1.756 22
15 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:29.465 2.538 13
16 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:29.712 2.785 18
17 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:30.249 3.322 26
18 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:31.588 4.661 5
19 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:31.652 4.725 13
20 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:31.654 4.727 26
21 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:32.831 5.904 25
22 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:33.401 6.474 24
23 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:34.251 7.324 19
24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:34.925 7.998 8














Bwin ofera un bonus de insciere de 50% pana la 100 de lei

Bwin.com ofera un bonus de inscriere de 50% pana la 100 de lei. Apasati aici pentru detalii.


Fotbal intern - Liga 1
Steaua Bucuresti Dinamo Bucuresti Rapid Bucuresti Otelul Galati FC Vaslui CFR Cluj
Universitatea Cluj Astra Ploiesti Sportul Studentesc Pandurii Tg Jiu FCM Târgu Mureş FC Brasov
Gaz Metan Medias Vointa Sibiu Ceahlaul Piatra Neamt CS Mioveni Petrolul Ploiesti Concordia Chiajna

Forumul sportiv nr.1 in .RO


Top Jocuri Online


Poll

27-05-2012
»
  L M M J V S D
18   1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31      
0.0394