Stiri F1 - Clasament - Rezultate - Calendar - Piloti - Echipe - Circuite - Ghid pneuri - FOTO: Comparatie F150 - F10 - FOTO: Castile pilotilor - Reguli noi 2011 - Forum F1     
 
 
 

2009
Abu Dhabi | Brazilia | Japonia | Singapore | Italia | Belgia | Europa | Ungaria | Germania | Marea Britanie | Turcia | Monaco | Spania | Bahrain | China | Malaysia | Australia

Marele Premiu al Italiei (Monza)

Cursa

 1.  Barrichello   Brawn-Mercedes        (B)  1h16:21.706
2. Button Brawn-Mercedes (B) + 2.866
3. Raikkonen Ferrari (B) + 30.664
4. Sutil Force India-Mercedes (B) + 31.131
5. Alonso Renault (B) + 59.182
6. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) + 1:00.693
7. Heidfeld BMW Sauber (B) + 1:22.412
8. Vettel Red Bull-Renault (B) + 1:25.427
9. Fisichella Ferrari (B) + 1:26.856
10. Nakajima Williams-Toyota (B) + 2:00.000
11. Glock Toyota (B) + 2:43.925
12. Hamilton McLaren-Mercedes (B) + 1 lap
13. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) + 1 lap
14. Trulli Toyota (B) + 1 lap
15. Grosjean Renault (B) + 1 lap
16. Rosberg Williams-Toyota (B) + 2 laps

Cel mai rapid tur: Sutil, 1:24.739

Abandonuri:

Liuzzi Force India-Mercedes (B) 23
Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 20
Kubica BMW Sauber (B) 16
Webber Red Bull-Renault (B)
Calificari

 1.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:23.375  1:22.973  1:24.066
2. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:23.576 1:23.070 1:24.261
3. Raikkonen Ferrari (B) 1:23.349 1:23.426 1:24.523
4. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:23.515 1:23.528 1:24.845
5. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:23.483 1:22.976 1:25.015
6. Button Brawn-Mercedes (B) 1:23.403 1:22.955 1:25.030
7. Liuzzi Force India-Mercedes (B) 1:23.578 1:23.207 1:25.043
8. Alonso Renault (B) 1:23.708 1:23.497 1:25.072
9. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:23.558 1:23.545 1:25.180
10. Webber Red Bull-Renault (B) 1:23.755 1:23.273 1:25.314
11. Trulli Toyota (B) 1:24.014 1:23.611
12. Grosjean Renault (B) 1:23.975 1:23.728
13. Kubica BMW-Sauber (B) 1:24.001 1:23.866
14. Fisichella Ferrari (B) 1:23.828 1:23.901
15. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:23.584 1:24.275
16. Glock Toyota (B) 1:24.036
17. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:24.074
18. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:24.121
19. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:24.220
20. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:24.951
Antrenamente Libere 3
 1.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:23.336           21
2. Button Brawn-Mercedes (B) 1:23.404 + 0.068 21
3. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:23.490 + 0.154 18
4. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:23.575 + 0.239 20
5. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:23.633 + 0.297 18
6. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:23.803 + 0.467 20
7. Liuzzi Force India-Mercedes (B) 1:23.849 + 0.513 21
8. Alonso Renault (B) 1:23.915 + 0.579 17
9. Glock Toyota (B) 1:23.959 + 0.623 21
10. Kubica BMW-Sauber (B) 1:23.996 + 0.660 18
11. Grosjean Renault (B) 1:24.197 + 0.861 15
12. Raikkonen Ferrari (B) 1:24.302 + 0.966 20
13. Trulli Toyota (B) 1:24.326 + 0.990 17
14. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:24.392 + 1.056 20
15. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:24.572 + 1.236 23
16. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:24.621 + 1.285 21
17. Webber Red Bull-Renault (B) 1:25.154 + 1.818 13
18. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:25.244 + 1.908 16
19. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:25.791 + 2.455 10
20. Fisichella Ferrari (B) 1:25.951 + 2.615 10
Antrenamente Libere 2
 1.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:23.924            28
2. Grosjean Renault (B) 1:24.163 + 0.239 31
3. Alonso Renault (B) 1:24.297 + 0.373 35
4. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:24.482 + 0.558 41
5. Kubica BMW-Sauber (B) 1:24.622 + 0.698 40
6. Glock Toyota (B) 1:24.634 + 0.710 36
7. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:24.693 + 0.769 34
8. Raikkonen Ferrari (B) 1:24.796 + 0.872 39
9. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:24.799 + 0.875 36
10. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:24.884 + 0.960 44
11. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:24.902 + 0.978 32
12. Liuzzi Force India-Mercedes (B) 1:24.921 + 0.997 39
13. Trulli Toyota (B) 1:24.967 + 1.043 40
14. Webber Red Bull-Renault (B) 1:24.979 + 1.055 25
15. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:25.003 + 1.079 34
16. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:25.140 + 1.216 35
17. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:25.215 + 1.291 38
18. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:25.386 + 1.462 27
19. Button Brawn-Mercedes (B) 1:25.424 + 1.500 32
20. Fisichella Ferrari (B) 1:25.543 + 1.619 36
Antrenamente Libere 1
 1.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:23.936            26
2. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:24.332 + 0.396 27
3. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:24.471 + 0.535 24
4. Alonso Renault (B) 1:24.477 + 0.541 21
5. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:24.683 + 0.747 25
6. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:24.703 + 0.767 35
7. Button Brawn-Mercedes (B) 1:24.706 + 0.770 21
8. Fisichella Ferrari (B) 1:24.732 + 0.796 24
9. Webber Red Bull-Renault (B) 1:24.759 + 0.823 19
10. Raikkonen Ferrari (B) 1:24.761 + 0.825 26
11. Kubica BMW-Sauber (B) 1:24.813 + 0.877 20
12. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:24.826 + 0.890 24
13. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:24.927 + 0.991 29
14. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:25.150 + 1.214 28
15. Grosjean Renault (B) 1:25.612 + 1.676 18
16. Liuzzi Force India-Mercedes (B) 1:25.689 + 1.753 29
17. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:25.742 + 1.806 30
18. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:25.951 + 2.015 8
19. Trulli Toyota (B) 1:26.020 + 2.084 23
20. Glock Toyota (B) 1:26.325 + 2.389 17














Bwin ofera un bonus de insciere de 200% pana la 100 de lei

Bwin.com ofera un bonus de inscriere de 200% pana la 100 de lei. Apasati aici pentru detalii.


Fotbal intern - Liga 1
Steaua Bucuresti Dinamo Bucuresti Rapid Bucuresti Otelul Galati FC Vaslui CFR Cluj
Universitatea Cluj Astra Ploiesti Sportul Studentesc Pandurii Tg Jiu FCM Târgu Mureş FC Brasov
Gaz Metan Medias Vointa Sibiu Ceahlaul Piatra Neamt CS Mioveni Petrolul Ploiesti Concordia Chiajna

Forumul sportiv nr.1 in .RO


Top Jocuri Online


Poll

10-02-2012
»
  L M M J V S D
05     1 2 3 4 5
06 6 7 8 9 10 11 12
07 13 14 15 16 17 18 19
08 20 21 22 23 24 25 26
09 27 28 29        
0.0027