Stiri F1 - Clasament - Rezultate - Calendar - Piloti - Echipe - Circuite - Ghid pneuri - FOTO: Comparatie F150 - F10 - FOTO: Castile pilotilor - Reguli noi 2011 - Forum F1     
 
 
 

2009
Abu Dhabi | Brazilia | Japonia | Singapore | Italia | Belgia | Europa | Ungaria | Germania | Marea Britanie | Turcia | Monaco | Spania | Bahrain | China | Malaysia | Australia

Marele Premiu al Ungariei (Budapesta)

Cursa
 1.  Hamilton      McLaren-Mercedes      (B)  1h38:23.876
2. Raikkonen Ferrari (B) + 11.529
3. Webber Red Bull-Renault (B) + 16.886
4. Rosberg Williams-Toyota (B) + 26.967
5. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) + 34.392
6. Glock Toyota (B) + 35.237
7. Button Brawn-Mercedes (B) + 55.088
8. Trulli Toyota (B) + 1:08.172
9. Nakajima Williams-Toyota (B) + 1:08.774
10. Barrichello Brawn-Mercedes (B) + 1:09.256
11. Heidfeld BMW Sauber (B) + 1:10.612
12. Piquet Renault (B) + 1:11.512
13. Kubica BMW Sauber (B) + 1:14.046
14. Fisichella Force India-Mercedes (B) + 1 tur
15. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) + 1 tur
16. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) + 1 tur

Cel mai rapid tur: Webber, 1:21.931

Abandonuri:

Vettel Red Bull-Renault (B) 30
Alonso Renault (B) 16
Sutil Force India-Mercedes (B) 2
Massa Ferrari (B) 1
Calificari
 1.  Alonso       Renault               (B)  1:21.313  1:20.826  1:21.569
2. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:21.178 1:20.604 1:21.607
3. Webber Red Bull-Renault (B) 1:20.964 1:20.358 1:21.741
4. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:20.842 1:20.465 1:21.839
5. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:20.793 1:20.862 1:21.890
6. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:21.659 1:20.807 1:22.095
7. Raikkonen Ferrari (B) 1:21.500 1:20.647 1:22.468
8. Button Brawn-Mercedes (B) 1:21.471 1:20.707 1:22.511
9. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:21.407 1:20.570 1:22.835
10. Massa Ferrari (B) 1:21.420 1:20.823
11. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:21.571 1:21.002
12. Trulli Toyota (B) 1:21.416 1:21.082
13. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:21.558 1:21.222
14. Glock Toyota (B) 1:21.584 1:21.242
15. Piquet Renault (B) 1:21.278 1:21.389
16. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:21.738
17. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:21.807
18. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:21.868
19. Kubica BMW-Sauber (B) 1:21.901
20. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:22.359
Antrenamente Libere 3
 1.  Hamilton      McLaren-Mercedes     (B)  1:21.009           19
2. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:21.408 + 0.399 23
3. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:21.509 + 0.500 21
4. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:21.655 + 0.646 20
5. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:21.800 + 0.791 23
6. Glock Toyota (B) 1:21.849 + 0.840 12
7. Massa Ferrari (B) 1:21.911 + 0.902 19
8. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:21.935 + 0.926 19
9. Webber Red Bull-Renault (B) 1:21.936 + 0.927 16
10. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:21.971 + 0.962 21
11. Kubica BMW Sauber (B) 1:22.076 + 1.067 20
12. Trulli Toyota (B) 1:22.097 + 1.088 25
13. Barrichello Brawn GP-Mercedes (B) 1:22.101 + 1.092 22
14. Piquet Renault (B) 1:22.210 + 1.201 17
15. Raikkonen Ferrari (B) 1:22.270 + 1.261 20
16. Alonso Renault (B) 1:22.274 + 1.265 19
17. Button Brawn GP-Mercedes (B) 1:22.312 + 1.303 22
18. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:22.391 + 1.382 20
19. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:22.684 + 1.675 23
20. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:23.231 + 2.222 16
Antrenamente Libere 2
 1.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:22.079            36
2. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:22.126 + 0.047 36
3. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:22.154 + 0.075 47
4. Webber Red Bull-Renault (B) 1:22.369 + 0.290 29
5. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:22.426 + 0.347 40
6. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:22.550 + 0.471 30
7. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:22.641 + 0.562 38
8. Trulli Toyota (B) 1:22.663 + 0.584 28
9. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:22.690 + 0.611 43
10. Glock Toyota (B) 1:22.751 + 0.672 45
11. Raikkonen Ferrari (B) 1:22.763 + 0.684 38
12. Alonso Renault (B) 1:22.793 + 0.714 37
13. Button Brawn-Mercedes (B) 1:22.806 + 0.727 42
14. Kubica BMW-Sauber (B) 1:22.870 + 0.791 36
15. Piquet Renault (B) 1:22.927 + 0.848 36
16. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:22.978 + 0.899 28
17. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:23.029 + 0.950 39
18. Massa Ferrari (B) 1:23.156 + 1.077 32
19. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:23.176 + 1.097 45
20. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:23.942 + 1.863 40
Antrenamente Libere 1
 1.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:22.278            21
2. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:22.337 + 0.059 27
3. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:22.554 + 0.276 20
4. Webber Red Bull-Renault (B) 1:22.615 + 0.337 21
5. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:22.619 + 0.341 25
6. Trulli Toyota (B) 1:22.705 + 0.427 17
7. Raikkonen Ferrari (B) 1:22.796 + 0.518 23
8. Massa Ferrari (B) 1:22.855 + 0.577 25
9. Alonso Renault (B) 1:23.001 + 0.723 28
10. Button Brawn-Mercedes (B) 1:23.130 + 0.852 25
11. Kubica BMW-Sauber (B) 1:23.146 + 0.868 24
12. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:23.154 + 0.876 23
13. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:23.209 + 0.931 24
14. Glock Toyota (B) 1:23.234 + 0.956 30
15. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:23.283 + 1.005 25
16. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:23.484 + 1.206 20
17. Piquet Renault (B) 1:23.678 + 1.400 22
18. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:23.845 + 1.567 18
19. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:23.998 + 1.720 37
20. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:24.228 + 1.950 42














Bwin ofera un bonus de insciere de 200% pana la 100 de lei

Bwin.com ofera un bonus de inscriere de 200% pana la 100 de lei. Apasati aici pentru detalii.


Fotbal intern - Liga 1
Steaua Bucuresti Dinamo Bucuresti Rapid Bucuresti Otelul Galati FC Vaslui CFR Cluj
Universitatea Cluj Astra Ploiesti Sportul Studentesc Pandurii Tg Jiu FCM Târgu Mureş FC Brasov
Gaz Metan Medias Vointa Sibiu Ceahlaul Piatra Neamt CS Mioveni Petrolul Ploiesti Concordia Chiajna

Forumul sportiv nr.1 in .RO


Top Jocuri Online


Poll

10-02-2012
»
  L M M J V S D
05     1 2 3 4 5
06 6 7 8 9 10 11 12
07 13 14 15 16 17 18 19
08 20 21 22 23 24 25 26
09 27 28 29        
0.0315