Stiri F1 - Clasament - Rezultate - Calendar - Piloti - Echipe - Circuite - Ghid pneuri - FOTO: Comparatie F150 - F10 - FOTO: Castile pilotilor - Reguli noi 2011 - Forum F1     
 
 
 

2009
Abu Dhabi | Brazilia | Japonia | Singapore | Italia | Belgia | Europa | Ungaria | Germania | Marea Britanie | Turcia | Monaco | Spania | Bahrain | China | Malaysia | Australia

Marele Premiu al Germaniei (Nurburgring)

Cursa

 1.  Webber        Red Bull-Renault      (B)  1h36:43.310
2. Vettel Red Bull-Renault (B) + 9.252
3. Massa Ferrari (B) + 15.906
4. Rosberg Williams-Toyota (B) + 21.099
5. Button Brawn-Mercedes (B) + 23.609
6. Barrichello Brawn-Mercedes (B) + 24.468
7. Alonso Renault (B) + 24.888
8. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) + 58.692
9. Glock Toyota (B) + 1:01.457
10. Heidfeld BMW Sauber (B) + 1:01.925
11. Fisichella Force India-Mercedes (B) + 1:02.327
12. Nakajima Williams-Toyota (B) + 1:02.876
13. Piquet Renault (B) + 1:08.328
14. Kubica BMW Sauber (B) + 1:09.555
15. Sutil Force India-Mercedes (B) + 1:11.941
16. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) + 1:30.225
17. Trulli Toyota (B) + 1:30.970
18. Hamilton McLaren-Mercedes (B) + 1 tur

Cel mai bun tur: Alonso, 1:33.365

Abandonuri:

Raikkonen Ferrari (B) 35
Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 19


Calificari

 1.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:31.257  1:38.038  1:32.230
2. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:31.482 1:34.455 1:32.357
3. Button Brawn-Mercedes (B) 1:31.568 1:39.032 1:32.473
4. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:31.430 1:39.504 1:32.480
5. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:31.473 1:39.149 1:32.616
6. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:31.881 1:40.826 1:33.859
7. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:32.015 1:36.740 1:34.316
8. Massa Ferrari (B) 1:31.600 1:41.708 1:34.574
9. Raikkonen Ferrari (B) 1:31.869 1:41.730 1:34.710
10. Piquet Renault (B) 1:32.128 1:35.737 1:34.803
11. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:31.771 1:42.310
12. Alonso Renault (B) 1:31.302 1:42.318
13. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:31.884 1:42.500
14. Trulli Toyota (B) 1:31.760 1:42.771
15. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:31.598 1:42.859
16. Kubica BMW-Sauber (B) 1:32.190
17. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:32.251
18. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:32.402
19. Glock Toyota (B) 1:32.423
20. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:33.559

Antrenamente Libere 3

 1.  Hamilton      McLaren-Mercedes     (B)  1:31.121           16
2. Alonso Renault (B) 1:31.340 + 0.219 18
3. Massa Ferrari (B) 1:31.351 + 0.230 20
4. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:31.542 + 0.421 17
5. Webber Red Bull-Renault (B) 1:31.610 + 0.489 16
6. Raikkonen Ferrari (B) 1:31.615 + 0.494 19
7. Trulli Toyota (B) 1:31.620 + 0.499 23
8. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:31.690 + 0.569 20
9. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:31.731 + 0.610 20
10. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:31.928 + 0.807 21
11. Button Brawn GP-Mercedes (B) 1:32.009 + 0.888 22
12. Glock Toyota (B) 1:32.022 + 0.901 20
13. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:32.104 + 0.983 20
14. Barrichello Brawn GP-Mercedes (B) 1:32.124 + 1.003 13
15. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:32.135 + 1.014 21
16. Piquet Renault (B) 1:32.223 + 1.102 15
17. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:32.239 + 1.118 23
18. Kubica BMW Sauber (B) 1:32.269 + 1.148 20
19. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:32.742 + 1.621 18
20. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:32.883 + 1.762 21
Antrenamente Libere 2

 1.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:32.149            23
 2.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:32.331  + 0.182   31
 3.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:32.369  + 0.220   32
 4.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:32.480  + 0.331   28
 5.  Trulli       Toyota                (B)  1:32.511  + 0.362   32
 6.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:32.585  + 0.436   32
 7.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:32.664  + 0.515   26
 8.  Alonso       Renault               (B)  1:32.774  + 0.625   24
 9.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:32.872  + 0.723   32
10.  Piquet       Renault               (B)  1:32.992  + 0.843   29
11.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:33.012  + 0.863   36
12.  Massa        Ferrari               (B)  1:33.052  + 0.903   34
13.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:33.128  + 0.979   34
14.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:33.161  + 1.012   28
15.  Glock        Toyota                (B)  1:33.172  + 1.023   34
16.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:33.182  + 1.033   29
17.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:33.724  + 1.575   27
18.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:33.903  + 1.754   30
19.  Bourdais     Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:34.025  + 1.876   30
20.  Fisichella   Force India-Mercedes  (B)  1:38.877  + 6.728    3

Antrenamente Libere 1

 1.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:33.082            19
 2.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:33.463  + 0.381   18
 3.  Massa        Ferrari               (B)  1:33.745  + 0.663   21
 4.  Trulli       Toyota                (B)  1:33.795  + 0.713   23
 5.  Fisichella   Force India-Mercedes  (B)  1:33.839  + 0.757   26
 6.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:33.840  + 0.758   23
 7.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:33.902  + 0.820   26
 8.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:33.909  + 0.827   13
 9.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:33.952  + 0.870   25
10.  Alonso       Renault               (B)  1:34.148  + 1.066   16
11.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:34.221  + 1.139   25
12.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:34.227  + 1.145   17
13.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:34.483  + 1.401   14
14.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:34.694  + 1.612   23
15.  Piquet       Renault               (B)  1:34.738  + 1.656   24
16.  Bourdais     Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:34.827  + 1.745   27
17.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:34.878  + 1.796   28
18.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:34.893  + 1.811   26
19.  Glock        Toyota                (B)  1:34.911  + 1.829   23
20.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:35.092  + 2.010    6













Bwin ofera un bonus de insciere de 200% pana la 100 de lei

Bwin.com ofera un bonus de inscriere de 200% pana la 100 de lei. Apasati aici pentru detalii.


Fotbal intern - Liga 1
Steaua Bucuresti Dinamo Bucuresti Rapid Bucuresti Otelul Galati FC Vaslui CFR Cluj
Universitatea Cluj Astra Ploiesti Sportul Studentesc Pandurii Tg Jiu FCM Târgu Mureş FC Brasov
Gaz Metan Medias Vointa Sibiu Ceahlaul Piatra Neamt CS Mioveni Petrolul Ploiesti Concordia Chiajna

Forumul sportiv nr.1 in .RO


Top Jocuri Online


Poll

10-02-2012
»
  L M M J V S D
05     1 2 3 4 5
06 6 7 8 9 10 11 12
07 13 14 15 16 17 18 19
08 20 21 22 23 24 25 26
09 27 28 29        
0.0026