Stiri F1 - Clasament - Rezultate - Calendar - Piloti - Echipe - Circuite - Ghid pneuri - FOTO: Comparatie F150 - F10 - FOTO: Castile pilotilor - Reguli noi 2011 - Forum F1     
 
 
 

2009
Abu Dhabi | Brazilia | Japonia | Singapore | Italia | Belgia | Europa | Ungaria | Germania | Marea Britanie | Turcia | Monaco | Spania | Bahrain | China | Malaysia | Australia

Marele Premiu al Turciei (Istanbul)

Cursa
 1.  Button        Brawn GP-Mercedes     (B)  1h26:24.848
2. Webber Red Bull-Renault (B) + 6.714
3. Vettel Red Bull-Renault (B) + 7.461
4. Trulli Toyota (B) + 27.843
5. Rosberg Williams-Toyota (B) + 31.539
6. Massa Ferrari (B) + 39.996
7. Kubica BMW Sauber (B) + 46.247
8. Glock Toyota (B) + 46.959
9. Raikkonen Ferrari (B) + 50.246
10. Alonso Renault (B) + 1:02.420
11. Heidfeld BMW Sauber (B) + 1:04.327
12. Nakajima Williams-Toyota (B) + 1:06.376
13. Hamilton McLaren-Mercedes (B) + 1:20.454
14. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) + 1 tur
15. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) + 1 tur
16. Piquet Renault (B) + 1 tur
17. Sutil Force India-Mercedes (B) + 1 tur
18. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) + 1 tur

Cel mai rapid tur: Button, 1:27.579

Abandonuri:

Barrichello Brawn GP-Mercedes (B) 49
Fisichella Force India-Mercedes (B) 5
Calificari
 1. Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:27.330  1:27.016  1:28.316
2. Button Brawn-Mercedes (B) 1:27.355 1:27.230 1:28.421
3. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:27.371 1:27.418 1:28.579
4. Webber Red Bull-Renault (B) 1:27.466 1:27.416 1:28.613
5. Trulli Toyota (B) 1:27.529 1:27.195 1:28.666
6. Raikkonen Ferrari (B) 1:27.556 1:27.387 1:28.815
7. Massa Ferrari (B) 1:27.508 1:27.349 1:28.858
8. Alonso Renault (B) 1:27.988 1:27.473 1:29.075
9. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:27.517 1:27.418 1:29.191
10. Kubica BMW-Sauber (B) 1:27.788 1:27.455 1:29.357
11. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:27.795 1:27.521
12. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:27.691 1:27.629
13. Glock Toyota (B) 1:28.160 1:27.795
14. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:28.199 1:28.207
15. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:28.278 1:28.391
16. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:28.318
17. Piquet Renault (B) 1:28.582
18. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:28.708
19. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:28.717
20. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:28.918
Antrenamente Libere 3
 1.  Massa         Ferrari              (B)  1:27.983           26
2. Trulli Toyota (B) 1:28.022 + 0.039 21
3. Glock Toyota (B) 1:28.094 + 0.111 23
4. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:28.122 + 0.139 19
5. Kubica BMW Sauber (B) 1:28.320 + 0.337 20
6. Barrichello Brawn GP-Mercedes (B) 1:28.332 + 0.349 21
7. Button Brawn GP-Mercedes (B) 1:28.360 + 0.377 19
8. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:28.364 + 0.381 19
9. Raikkonen Ferrari (B) 1:28.415 + 0.432 16
10. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:28.451 + 0.468 18
11. Piquet Renault (B) 1:28.503 + 0.520 15
12. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:28.563 + 0.580 19
13. Webber Red Bull-Renault (B) 1:28.678 + 0.695 18
14. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:28.715 + 0.732 19
15. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:28.738 + 0.755 19
16. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:29.050 + 1.067 18
17. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:29.076 + 1.093 19
18. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:29.167 + 1.184 21
19. Alonso Renault (B) 1:29.261 + 1.278 15
20. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:29.421 + 1.438 17
Antrenamente Libere 2
 1.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:28.841            37
2. Alonso Renault (B) 1:28.847 + 0.006 35
3. Kubica BMW-Sauber (B) 1:29.056 + 0.215 35
4. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:29.091 + 0.250 37
5. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:29.202 + 0.361 4
6. Trulli Toyota (B) 1:29.207 + 0.366 40
7. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:29.257 + 0.416 40
8. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:29.305 + 0.464 34
9. Webber Red Bull-Renault (B) 1:29.383 + 0.542 39
10. Piquet Renault (B) 1:29.401 + 0.560 38
11. Massa Ferrari (B) 1:29.416 + 0.575 37
12. Button Brawn-Mercedes (B) 1:29.430 + 0.589 32
13. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:29.435 + 0.594 31
14. Glock Toyota (B) 1:29.518 + 0.677 40
15. Raikkonen Ferrari (B) 1:29.520 + 0.679 33
16. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:29.550 + 0.709 40
17. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:30.081 + 1.240 32
18. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:30.091 + 1.250 37
19. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:30.295 + 1.454 39
20. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:30.629 + 1.788 36
Antrenamente Libere 1
 1.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:28.952            24
2. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:29.263 + 0.311 23
3. Trulli Toyota (B) 1:29.271 + 0.319 26
4. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:29.337 + 0.385 17
5. Massa Ferrari (B) 1:29.342 + 0.390 22
6. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:29.371 + 0.419 21
7. Raikkonen Ferrari (B) 1:29.398 + 0.446 24
8. Alonso Renault (B) 1:29.422 + 0.470 24
9. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:29.525 + 0.573 24
10. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:29.590 + 0.638 19
11. Button Brawn-Mercedes (B) 1:29.747 + 0.795 20
12. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:29.864 + 0.912 21
13. Glock Toyota (B) 1:29.934 + 0.982 25
14. Piquet Renault (B) 1:30.132 + 1.180 18
15. Webber Red Bull-Renault (B) 1:30.176 + 1.224 21
16. Kubica BMW-Sauber (B) 1:30.645 + 1.693 22
17. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:30.689 + 1.737 19
18. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:30.729 + 1.777 22
19. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:30.838 + 1.886 24
20. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:30.944 + 1.992 25














Bwin ofera un bonus de insciere de 200% pana la 100 de lei

Bwin.com ofera un bonus de inscriere de 200% pana la 100 de lei. Apasati aici pentru detalii.


Fotbal intern - Liga 1
Steaua Bucuresti Dinamo Bucuresti Rapid Bucuresti Otelul Galati FC Vaslui CFR Cluj
Universitatea Cluj Astra Ploiesti Sportul Studentesc Pandurii Tg Jiu FCM Târgu Mureş FC Brasov
Gaz Metan Medias Vointa Sibiu Ceahlaul Piatra Neamt CS Mioveni Petrolul Ploiesti Concordia Chiajna

Forumul sportiv nr.1 in .RO


Top Jocuri Online


Poll

10-02-2012
»
  L M M J V S D
05     1 2 3 4 5
06 6 7 8 9 10 11 12
07 13 14 15 16 17 18 19
08 20 21 22 23 24 25 26
09 27 28 29        
0.0253