Stiri F1 - Clasament - Rezultate - Calendar - Piloti - Echipe - Circuite - Ghid pneuri - FOTO: Comparatie F150 - F10 - FOTO: Castile pilotilor - Reguli noi 2011 - Forum F1     
 
 
 

2009
Abu Dhabi | Brazilia | Japonia | Singapore | Italia | Belgia | Europa | Ungaria | Germania | Marea Britanie | Turcia | Monaco | Spania | Bahrain | China | Malaysia | Australia

Marele Premiu al Malaysiei (Sepang)

Cursa

 1.  Button        Brawn GP                1h10:59.092
 2.  Heidfeld      BMW Sauber              + 22.722
 3.  Glock         Toyota                  + 23.513
 4.  Trulli        Toyota                  + 46.173
 5.  Barrichello   Brawn GP                + 47.360
 6.  Webber        Red Bull-Renault        + 52.333
 7.  Hamilton      McLaren-Mercedes        + 60.733
 8.  Rosberg       Williams-Toyota         + 71.576
 9.  Massa         Ferrari                 + 76.932
10.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari      + 102.164
11.  Alonso        Renault                 +  1 lap
12.  Nakajima      Williams-Toyota         +  1 lap
13.  Piquet        Renault                 +  1 lap
14.  Raikkonen     Ferrari                 +  1 lap
15.  Vettel        Red Bull-Renault        +  1 lap
16.  Buemi         Toro Rosso-Ferrari      +  1 lap
17.  Sutil         Force India-Mercedes    +  1 lap
18.  Fisichella    Force India-Mercedes    +  2 lap

Cel mai rapid: Button, 1:36.641

Abandonuri

Kubica        BMW Sauber                 1
Kovalainen    McLaren-Mercedes           0

Calificari

 1.  Button       Brawn-Mercedes          1:35.058  1:33.784  1:35.181
 2.  Trulli       Toyota                  1:34.745  1:33.990  1:35.273
 3.  Vettel       Red Bull-Renault        1:34.935  1:34.276  1:35.518
 4.  Barrichello  Brawn-Mercedes          1:34.681  1:34.387  1:35.651
 5.  Glock        Toyota                  1:34.907  1:34.258  1:35.690
 6.  Rosberg      Williams-Toyota         1:35.083  1:34.547  1:35.750
 7.  Webber       Red Bull-Renault        1:35.027  1:34.222  1:35.797
 8.  Kubica       BMW-Sauber              1:35.166  1:34.562  1:36.106
 9.  Raikkonen    Ferrari                 1:35.476  1:34.456  1:36.170
10.  Alonso       Renault                 1:35.260  1:34.706  1:37.659
11.  Heidfeld     BMW-Sauber              1:35.110  1:34.769
12.  Nakajima     Williams-Toyota         1:35.341  1:34.788
13.  Hamilton     McLaren-Mercedes        1:35.280  1:34.905
14.  Kovalainen   McLaren-Mercedes        1:35.023  1:34.924
15.  Bourdais     Toro Rosso-Ferrari      1:35.507  1:35.431
16.  Massa        Ferrari                 1:35.642
17.  Piquet       Renault                 1:35.708
18.  Fisichella   Force India-Mercedes    1:35.908
19.  Sutil        Force India-Mercedes    1:35.951
20.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari      1:36.107

Antrenamente Libere 3

 1.  Rosberg      Williams-Toyota         1:35.940           19
 2.  Webber       Red Bull-Renault        1:36.048  + 0.108  13
 3.  Massa        Ferrari                 1:36.089  + 0.149  13
 4.  Trulli       Toyota                  1:36.132  + 0.192  21
 5.  Glock        Toyota                  1:36.189  + 0.249  22
 6.  Vettel       Red Bull-Renault        1:36.194  + 0.254  14
 7.  Raikkonen    Ferrari                 1:36.322  + 0.382  14
 8.  Nakajima     Williams-Toyota         1:36.325  + 0.385  18
 9.  Barrichello  Brawn-Mercedes          1:36.519  + 0.579  19
10.  Button       Brawn-Mercedes          1:36.541  + 0.601  17
11.  Kubica       BMW-Sauber              1:36.563  + 0.623  18
12.  Hamilton     McLaren-Mercedes        1:36.657  + 0.717  15
13.  Kovalainen   McLaren-Mercedes        1:36.742  + 0.802  13
14.  Alonso       Renault                 1:37.004  + 1.064  16
15.  Heidfeld     BMW-Sauber              1:37.026  + 1.086  18
16.  Piquet       Renault                 1:37.032  + 1.092  18
17.  Sutil        Force India-Mercedes    1:37.118  + 1.178  18
18.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari      1:37.282  + 1.342  17
19.  Bourdais     Toro Rosso-Ferrari      1:37.322  + 1.382  16
20.  Fisichella   Force India-Mercedes    1:37.398  + 1.458  19

Antrenamente Libere 2

 1.  Raikkonen    Ferrari                 1:35.707            40
 2.  Massa        Ferrari                 1:35.832  + 0.125   38
 3.  Vettel       Red Bull-Renault        1:35.954  + 0.247   40
 4.  Rosberg      Williams-Toyota         1:36.015  + 0.308   39
 5.  Webber       Red Bull-Renault        1:36.026  + 0.319   36
 6.  Barrichello  Brawn-Mercedes          1:36.161  + 0.454   37
 7.  Button       Brawn-Mercedes          1:36.254  + 0.547   31
 8.  Nakajima     Williams-Toyota         1:36.290  + 0.583   35
 9.  Kovalainen   McLaren-Mercedes        1:36.397  + 0.690   40
10.  Piquet       Renault                 1:36.401  + 0.694   35
11.  Hamilton     McLaren-Mercedes        1:36.515  + 0.808   30
12.  Trulli       Toyota                  1:36.516  + 0.809   34
13.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari      1:36.628  + 0.921   32
14.  Glock        Toyota                  1:36.639  + 0.932   29
15.  Alonso       Renault                 1:36.640  + 0.933   20
16.  Sutil        Force India-Mercedes    1:36.875  + 1.168   36
17.  Kubica       BMW-Sauber              1:37.267  + 1.560   38
18.  Bourdais     Toro Rosso-Ferrari      1:37.278  + 1.571   30
19.  Fisichella   Force India-Mercedes    1:37.432  + 1.725   27
20.  Heidfeld     BMW-Sauber              1:37.930  + 2.223   37

Antrenamente Libere 1

 1.  Rosberg       Williams-Toyota        1:36.260           27
 2.  Nakajima      Williams-Toyota        1:36.305 + 0.045   25
 3.  Button        Brawn GP-Mercedes      1:36.430 + 0.170   20
 4.  Barrichello   Brawn GP-Mercedes      1:36.487 + 0.227   22
 5.  Massa         Ferrari                1:36.561 + 0.301   21
 6.  Raikkonen     Ferrari                1:36.646 + 0.386   18
 7.  Hamilton      McLaren-Mercedes       1:36.699 + 0.439   16
 8.  Webber        Red Bull-Renault       1:36.703 + 0.443   23
 9.  Vettel        Red Bull-Renault       1:36.747 + 0.487   25
10.  Glock         Toyota                 1:36.980 + 0.720   27
11.  Trulli        Toyota                 1:36.982 + 0.722   26
12.  Fisichella    Force India-Mercedes   1:37.025 + 0.765   20
13.  Kubica        BMW Sauber             1:37.039 + 0.779   18
14.  Piquet        Renault                1:37.199 + 0.939   20
15.  Sutil         Force India-Mercedes   1:37.241 + 0.981   18
16.  Alonso        Renault                1:37.395 + 1.135   12
17.  Buemi         Toro Rosso-Ferrari     1:37.634 + 1.374   22
18.  Heidfeld      BMW Sauber             1:37.640 + 1.380   17
19.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari     1:38.022 + 1.762   19
20.  Kovalainen    McLaren-Mercedes       1:38.483 + 2.223    7













Bwin ofera un bonus de insciere de 200% pana la 100 de lei

Bwin.com ofera un bonus de inscriere de 200% pana la 100 de lei. Apasati aici pentru detalii.


Fotbal intern - Liga 1
Steaua Bucuresti Dinamo Bucuresti Rapid Bucuresti Otelul Galati FC Vaslui CFR Cluj
Universitatea Cluj Astra Ploiesti Sportul Studentesc Pandurii Tg Jiu FCM Târgu Mureş FC Brasov
Gaz Metan Medias Vointa Sibiu Ceahlaul Piatra Neamt CS Mioveni Petrolul Ploiesti Concordia Chiajna

Forumul sportiv nr.1 in .RO


Top Jocuri Online


Poll

10-02-2012
»
  L M M J V S D
05     1 2 3 4 5
06 6 7 8 9 10 11 12
07 13 14 15 16 17 18 19
08 20 21 22 23 24 25 26
09 27 28 29        
0.0027