Stiri F1 - Clasament - Rezultate - Calendar - Piloti - Echipe - Circuite - Ghid pneuri - FOTO: Comparatie F150 - F10 - FOTO: Castile pilotilor - Reguli noi 2011 - Forum F1     
 
 
 

2009
Abu Dhabi | Brazilia | Japonia | Singapore | Italia | Belgia | Europa | Ungaria | Germania | Marea Britanie | Turcia | Monaco | Spania | Bahrain | China | Malaysia | Australia

Marele Premiu al Australiei (Melbourne)

Cursa
1Jenson Button Brawn-Mercedes 581:34:15.784
2Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 58+0.8 secs
3Jarno Trulli Toyota 58+1.6 secs
4Timo Glock Toyota 58+4.4 secs
5Fernando Alonso Renault 58+4.8 secs
6Nico Rosberg Williams-Toyota 58+5.7 secs
7Sebastien Buemi STR-Ferrari 58+6.0 secs
8Sebastien Bourdais STR-Ferrari 58+6.2 secs
9Adrian Sutil Force India-Mercedes 58+6.3 secs
10Nick Heidfeld BMW Sauber 58+7.0 secs
11Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 58+7.3 secs
13Mark Webber RBR-Renault 57+1 tur
14Sebastian Vettel RBR-Renault 56
15Robert Kubica BMW Sauber 55
16Kimi Räikkönen Ferrari 55
Ret Felipe Massa Ferrari 45
Ret Nelsinho Piquet Renault 24
Ret Kazuki Nakajima Williams-Toyota 17
Ret Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 0
DSQ Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 58


Cel mai rapid tur: Rosberg, 1:27.706


Abandonuri:

Massa Ferrari (B) 46
Piquet Renault (B) 25
Nakajima Williams-Toyota (B) 18
Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1
Calificari

 1.Button      Brawn-Mercedes        1:25.211  1:24.855  1:26.202 19
 2.Barrichello Brawn-Mercedes        1:25.006  1:24.783  1:26.505 21
 3.Vettel      Red Bull-Renault      1:25.938  1:25.121  1:26.830 21
 4.Kubica      BMW-Sauber            1:25.922  1:25.152  1:26.914 19
 5.Rosberg     Williams-Toyota       1:25.846  1:25.123  1:26.973 21
 6.Glock       Toyota                1:25.499  1:25.281  1:26.975 19
 7.Massa       Ferrari               1:25.844  1:25.319  1:27.033 21
 8.Trulli      Toyota                1:26.194  1:25.265  1:27.127 20
 9.Raikkonen   Ferrari               1:25.899  1:25.380  1:27.163 21
10.Webber      Red Bull-Renault      1:25.427  1:25.241  1:27.246 20
11.Heidfeld    BMW-Sauber            1:25.827  1:25.504           14
12.Alonso      Renault               1:26.026  1:25.605           12
13.Nakajima    Williams-Toyota       1:26.074  1:25.607           16
14.Kovalainen  McLaren-Mercedes      1:26.184  1:25.726           15
15.Hamilton    McLaren-Mercedes      1:26.454                      5
16.Buemi       Toro Rosso-Ferrari    1:26.503                     10
17.Piquet      Renault               1:26.598                     12
18.Fisichella  Force India-Mercedes  1:26.677                     10
19.Sutil       Force India-Mercedes  1:26.742                      9
20.Bourdais    Toro Rosso-Ferrari    1:26.964                     10

Antrenamente Libere 3

 1.  Rosberg       Williams-Toyota      (B)  1:25.808           21
 2.  Trulli        Toyota               (B)  1:25.811 + 0.003   19
 3.  Button        Brawn GP-Mercedes    (B)  1:25.981 + 0.173   20
 4.  Massa         Ferrari              (B)  1:26.020 + 0.212   17
 5.  Nakajima      Williams-Toyota      (B)  1:26.078 + 0.270   18
 6.  Barrichello   Brawn GP-Mercedes    (B)  1:26.348 + 0.540   19
 7.  Webber        Red Bull-Renault     (B)  1:26.355 + 0.547   16
 8.  Glock         Toyota               (B)  1:26.410 + 0.602   25
 9.  Kubica        BMW Sauber           (B)  1:26.514 + 0.706   18
10.  Heidfeld      BMW Sauber           (B)  1:26.555 + 0.747   19
11.  Kovalainen    McLaren-Mercedes     (B)  1:26.652 + 0.844   13
12.  Hamilton      McLaren-Mercedes     (B)  1:26.714 + 0.906   18
13.  Vettel        Red Bull-Renault     (B)  1:27.009 + 1.201   12
14.  Sutil         Force India-Mercedes (B)  1:27.062 + 1.254   12
15.  Buemi         Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:27.152 + 1.344   16
16.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:27.192 + 1.384   17
17.  Alonso        Renault              (B)  1:27.357 + 1.549   18
18.  Fisichella    Force India-Mercedes (B)  1:27.492 + 1.684   20
19.  Piquet        Renault              (B)  1:27.739 + 1.931   22
20.  Raikkonen     Ferrari              (B)  1:28.801 + 2.993    5

Antrenamente Libere 2

 1.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:26.053           36
 2.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:26.157  + 0.104  38
 3.  Trulli       Toyota                (B)  1:26.350  + 0.297  42
 4.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:26.370  + 0.317  30
 5.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:26.374  + 0.321  38
 6.  Glock        Toyota                (B)  1:26.443  + 0.390  42
 7.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:26.560  + 0.507  33
 8.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:26.740  + 0.687  19
 9.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:27.040  + 0.987  29
10.  Massa        Ferrari               (B)  1:27.064  + 1.011  35
11.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:27.204  + 1.151  32
12.  Alonso       Renault               (B)  1:27.232  + 1.179  28
13.  Fisichella   Force India-Mercedes  (B)  1:27.282  + 1.229  32
14.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:27.317  + 1.264  34
15.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  1:27.398  + 1.345  36
16.  Bourdais     Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:27.479  + 1.426  36
17.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:27.802  + 1.749  35
18.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:27.813  + 1.760  31
19.  Piquet       Renault               (B)  1:27.828  + 1.775  35
20.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:28.076  + 2.023  33

Antrenamente Libere 1

 1.  Rosberg      Williams-Toyota       (B) 1:26.687           19
 2.  Nakajima     Williams-Toyota       (B) 1:26.736 + 0.049   21
 3.  Raikkonen    Ferrari               (B) 1:26.750 + 0.063   24
 4.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B) 1:27.226 + 0.539   21
 5.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B) 1:27.453 + 0.766   15
 6.  Button       Brawn-Mercedes        (B) 1:27.467 + 0.780   12
 7.  Massa        Ferrari               (B) 1:27.642 + 0.955   24
 8.  Glock        Toyota                (B) 1:27.710 + 1.023   24
 9.  Sutil        Force India-Mercedes  (B) 1:27.993 + 1.306   20
10.  Alonso       Renault               (B) 1:28.123 + 1.436   16
11.  Heidfeld     BMW Sauber            (B) 1:28.137 + 1.450   20
12.  Trulli       Toyota                (B) 1:28.142 + 1.455   21
13.  Kubica       BMW Sauber            (B) 1:28.511 + 1.824   22
14.  Fisichella   Force India-Mercedes  (B) 1:28.603 + 1.916   16
15.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B) 1:28.785 + 2.098   27
16.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B) 1:29.042 + 2.355   18
17.  Webber       Red Bull-Renault      (B) 1:29.081 + 2.394    7
18.  Piquet       Renault               (B) 1:29.461 + 2.774   25
19.  Bourdais     Toro Rosso-Ferrari    (B) 1:29.499 + 2.812   21
20.  Vettel       Red Bull-Renault      (B) 1:32.784 + 6.097    4













Bwin ofera un bonus de insciere de 200% pana la 100 de lei

Bwin.com ofera un bonus de inscriere de 200% pana la 100 de lei. Apasati aici pentru detalii.


Fotbal intern - Liga 1
Steaua Bucuresti Dinamo Bucuresti Rapid Bucuresti Otelul Galati FC Vaslui CFR Cluj
Universitatea Cluj Astra Ploiesti Sportul Studentesc Pandurii Tg Jiu FCM Târgu Mureş FC Brasov
Gaz Metan Medias Vointa Sibiu Ceahlaul Piatra Neamt CS Mioveni Petrolul Ploiesti Concordia Chiajna

Forumul sportiv nr.1 in .RO


Top Jocuri Online


Poll

10-02-2012
»
  L M M J V S D
05     1 2 3 4 5
06 6 7 8 9 10 11 12
07 13 14 15 16 17 18 19
08 20 21 22 23 24 25 26
09 27 28 29        
0.0026