Page 1 of 5 123 ... LastLast
Results 1 to 21 of 102

Thread: Clasamentul all-time al fotbalului romanesc

  1. #1
    anti-nesimtiti starsteel's Avatar
    Join Date
    Jan 2006
    Location
    Galati
    Posts
    7,987
    Reputatie
    1

    Clasamentul all-time al fotbalului romanesc

    Ceea ce e mentionat astazi pe pagina principala OLS in mod sigur e fals Dinamo infiintata in 1948 are 991 de victorii cu tot cu 2 editii din 1946-1947 si 1947-1948 ale.....Ciocanului Bucuresti. Ridicoli ca de obicei dinamovistii vor sa-si treaca in cont 2 editii suplimentare ca sa depaseasca astfel pe Steaua ceea ce e imposibil....minciuna se regaseste pe siteul-oficial al clubului Dinamo......clubul infiintat in 1948 are rezultate din 1946. :ras-plans:

    Clasamentul inainte de editia actuala:
    1.Steaua Bucuresti .......................58 1740 962 391 387 3388-1824 2315
    2.Dinamo Bucuresti .......................57 1710 952 365 393 3393-1850 2272
    3.Rapid Bucuresti.......................... 58 1626 735 365 526 2578-1983 1835
    4.Universitatea Craiova.................. 41 1322 603 281 438 2012-1511 1487
    5.FC Arges Pitesti .........................42 1336 554 259 523 1781-1703 1367
    6.Universitatea Cluj .......................50 1405 493 281 631 1842-2190 1267
    7.FCM Bacau............................... 42 1319 489 262 568 1538-1806 1240
    8.Petrolul Ploiesti ..........................41 1223 466 267 490 1550-1546 1199
    9.FC Brasov .................................39 1191 452 242 497 1502-1579 1146
    10.Farul Constanta .......................39 1197 447 231 519 1494-1711 1125
    11.Sportul Studentesc Bucuresti...... 34 1086 422 242 422 1494-1461 1086
    12.Jiul Petrosani........................... 40 1162 397 245 520 1388-1795 1039
    13.UTA,Arad .................................36 1003 402 228 373 1541-1413 1032
    14.Politehnica Timisoara..................35 1046 382 238 426 1374-1502 1002
    15.FC National Bucuresti .................31 911 373 183 355 1326-1272 929
    16.Politehnica Iasi .........................24 745 259 152 334 898-1086 670
    17.ASA Târgu Mures.......................21 690 251 109 330 817-1025 611
    18.Otelul Galati .............................18 588 239 116 233 729- 730 594
    19.Corvinul Hunedoara ...................17 562 210 98 254 831- 881 518
    20.Gloria Bistrita ...........................16 520 210 82 228 705- 720 502
    21.FC Oradea...............................18 572 181 118 273 683- 893 480
    22.CSM Resita .............................16 482 154 103 225 667- 891 411
    23.CAO Oradea ............................17 378 145 80 153 630- 635 370
    24.Ceahlaul Piatra Neamt ...............11 358 142 75 141 472- 501 359
    25.FC Olt Scornicesti ....................11 357 137 64 156 424- 498 338
    26.CFR Cluj .................................11 338 111 94 133 378- 483 316
    27.Chimia Râmnicu Vâlcea.............. 10 340 121 64 155 368- 533 306
    28.CFR Timisoara ..........................11 272 103 70 99 403- 392 276
    29.FC Inter Sibiu ...........................8 272 110 47 115 358- 276 267
    30.Juventus Bucuresti ...................12 267 102 61 104 501- 476 265
    31.Chindia Târgoviste.................... .9 298 95 64 139 312- 469 254
    32.Venus Bucuresti ........................9 180 108 35 37 499- 248 251
    33.Ripensia Timisoara .....................9 184 110 28 46 512- 277 248
    34.Locomotiva Târgu Mures........... 10 241 85 46 110 360- 418 216
    35.FC Maramures Baia Mare............ 7 230 83 35 112 267- 370 201
    36.Unirea Tricolor Buc. ...................9 186 76 34 76 404- 420 186
    37.Vagonul Arad ...........................9 184 76 31 77 318- 323 183
    38.Olimpia Satu Mare .....................7 222 69 40 113 223- 363 178
    39.Victoria Bucuresti .....................5 153 70 33 50 242- 203 173
    40.Dunarea CSU Galati ..................7 222 57 42 123 236- 414 156
    41.Astra Ploiesti ...........................5 158 59 35 64 195- 185 153
    42.Gloria Arad.............................. 8 156 59 31 66 296- 332 149
    43.Victoria Cluj ............................8 154 61 23 70 266- 294 145
    44.Extensiv Craiova...................... 5 170 54 36 80 171- 213 144
    45.Gloria Buzau............................ 5 170 50 33 87 183- 285 133
    46.Flacara Moreni......................... 4 136 53 23 60 180- 198 129
    47.Dinamo Brasov......................... 6 139 43 42 54 187- 208 128
    48.Dacia-Unirea Braila................... 4 136 46 27 63 141- 190 119
    49.Poli AEK Timisoara ....................4 120 43 30 47 138- 157 116
    50.Chinezul Timisoara.................... 6 120 46 21 53 281- 288 113
    51.Crisana Oradea ........................6 110 40 20 50 199- 232 100
    52.Foresta Suceava .....................3 98 24 27 47 102- 145 75
    53.Minerul Lupeni .........................4 101 30 15 56 106- 204 75
    54.Tricolor Ploiesti........................ 5 101 27 16 58 128- 255 70
    55.Phoenix Baia Mare.................... 3 62 26 11 25 96- 106 63
    56.Ciocanul Bucuresti.................... 2 56 24 10 22 100- 87 58
    57.Rocar Bucuresti .......................2 64 25 6 33 93- 107 56
    58.Gaz Metan Medias ....................3 86 16 19 51 96- 189 51
    59.Apulum Unirea Alba Iulia ............2 60 17 16 27 60- 109 50
    60.FC Onesti ...............................2 68 21 6 41 94- 160 48
    61.CA Câmpulung-Moldovenesc....... 2 33 15 10 8 50- 31 40
    62.Carmen Bucuresti .....................1 26 14 5 7 90- 44 33
    63.Ind.sârmei Câmpia-Turzii ............2 48 7 19 22 46- 86 33
    64.Gloria CFR Galati....................... 2 46 13 7 26 54- 100 33
    65.Ferrar Cluj ...............................1 26 13 4 9 44- 29 30
    66.Dermata Cluj ............................1 30 7 11 12 41- 50 25
    67.CSM Suceava.......................... 1 34 10 5 19 36- 69 25
    68.FC Craiova ..............................2 50 10 5 35 61- 171 25
    69.Aurul Brad ...............................1 24 12 0 12 51- 43 24
    70.SC Vaslui ................................1 30 6 11 13 23- 37 23
    71.CAMT,Timisoara....................... 1 22 9 5 8 37- 52 23
    72.Soimii Sibiu .............................3 48 5 12 31 42- 131 22
    73.Dinamo Cluj ............................1 22 9 2 11 34- 41 20
    74.Pandurii Târgu Jiu.................... 1 30 6 7 17 22- 44 19
    75.DUIG Braila .............................2 42 8 3 31 52- 138 19
    76.Viitorul Bucuresti..................... 1 14 6 3 5 33- 26 15
    77.Vulturii Lugoj ..........................1 18 6 2 10 24- 41 14
    78.Faur Bucuresti ........................1 26 5 4 17 50- 80 14
    79.UMT,Timisoara ........................1 30 3 6 21 24- 71 12
    80.Aripile CFR Brasov ....................1 18 4 3 11 26- 45 11
    81.Prahova Ploiesti .......................1 26 5 1 20 26- 97 11
    82.Avântul Reghin ........................1 24 3 3 18 19- 57 9
    83.RGMT,Timisoara....................... 1 12 3 2 7 17- 24 8
    84.Dragos-Voda Cernauti............... 1 18 4 0 14 26- 57 8
    85.Brasovia Brasov....................... 2 26 1 3 22 28- 85 5
    86.Muresul Târgu Mures ................1 14 1 2 11 15- 53 4

    Poate nu e perfect dar nu contine greseli atat de flagrante ca in siteul oficial al clubului Dinamo.
    Last edited by starsteel; 28th December 2006 at 12:33.
    [B][COLOR="Blue"][SIZE="3"]CSU METAL GALATI[/COLOR][/B] - campioana si castigatoarea cupei la volei feminin [/SIZE]....[SIZE="3"]din nou![/SIZE]

  2. #2
    SOLO FARUL tchibos's Avatar
    Join Date
    Aug 2004
    Location
    Constanta
    Posts
    10,057
    Reputatie
    1
    Farul sta mai bine in clasamentul asta decat cel actual din Liga 1

  3. #3
    anti-nesimtiti starsteel's Avatar
    Join Date
    Jan 2006
    Location
    Galati
    Posts
    7,987
    Reputatie
    1
    Cititi cum a ajuns Dinamo la 991 de victorii
    http://www.labtof.ro/fotbal/diviziaa...eam=60&place=B
    Ciocanul = Dinamo .... lipseste secera.
    Last edited by starsteel; 28th December 2006 at 12:34.
    [B][COLOR="Blue"][SIZE="3"]CSU METAL GALATI[/COLOR][/B] - campioana si castigatoarea cupei la volei feminin [/SIZE]....[SIZE="3"]din nou![/SIZE]

  4. #4
    me BAK's Avatar
    Join Date
    Feb 2006
    Location
    TX
    Posts
    4,470
    Reputatie
    1
    starsteel, eu cred ca ar fi mai nimerit ca sa fei 2 puncte la victorie pana in 90 si trei dupa.......nu stiu cum ai luat tu in considerare pentru clasamentul de mai sus insa vreau si su sa stiu ce anume inseamna fiecare rubrica exact si de exemplu care este primul campionat pe care l-ai luat in considerare? (ce sezon?)

  5. #5
    anti-nesimtiti starsteel's Avatar
    Join Date
    Jan 2006
    Location
    Galati
    Posts
    7,987
    Reputatie
    1
    Eu am discutat cu cel care a realizat labtof si l-am corectat in ceea ce priveste Otelul Galati el considera ca fosta FCM Galati actuala Dunarea Galati e una si aceeasi cu Otelul Galati club care a participat prima data in prima liga in 1986. Siteul labtof contine nenumarate greseli insa asta cu Dinamo e sub orice critica.
    Parerea mea ca nu poti acorda 2 puncte la victorie pana intr-un an si apoi sa oferi 3 e ilogic deci o echipa cu 100 victorii obtinute in anii 70 are 200 puncte iar alta in anii 90 tot cu 100 victorii are 300 puncte. Sa fim seriosi numai niste puturosi sau falsificatori de palmarese pot calcula in acest mod.
    [B][COLOR="Blue"][SIZE="3"]CSU METAL GALATI[/COLOR][/B] - campioana si castigatoarea cupei la volei feminin [/SIZE]....[SIZE="3"]din nou![/SIZE]

  6. #6
    sport legend Ulysses's Avatar
    Join Date
    Feb 2005
    Posts
    10,413
    Reputatie
    1
    sa-i arate cineva acest clasament si lui doris

  7. #7
    sport legend bada_otelul's Avatar
    Join Date
    Mar 2006
    Location
    Galati
    Posts
    4,723
    Reputatie
    1
    Quote Originally Posted by starsteel View Post
    Cititi cum a ajuns Dinamo la 991 de victorii
    http://www.labtof.ro/fotbal/diviziaa...eam=60&place=B
    Ciocanul = Dinamo .... lipseste secera.
    las ca nici de carmen bucuresti...pardon steaua nu mi-e rusine

  8. 28th December 2006, 21:48
    Reason
    off-topic

  9. 28th December 2006, 22:17
    Reason
    off-topic

  10. #8
    Die Hard Hard's Avatar
    Join Date
    May 2005
    Posts
    20,911
    Reputatie
    1
    Craciun fericit
    Suntem pe primul loc.
    Am niste principii de fier . Daca nu iti convin, mai am si altele ...

  11. #9
    Super Moderator
    Join Date
    Jul 2005
    Location
    Paris
    Posts
    72,953
    Reputatie
    1
    Deocamdata
    Sportul darama barierele rasismului !!!
    Cel care cade dar se ridica este mai puternic decat cel care nu a cazut niciodata.

  12. #10
    sport legend Bumbescu's Avatar
    Join Date
    Aug 2006
    Location
    Bucharest
    Posts
    14,686
    Reputatie
    0
    Quote Originally Posted by starsteel View Post
    Eu am discutat cu cel care a realizat labtof si l-am corectat in ceea ce priveste Otelul Galati el considera ca fosta FCM Galati actuala Dunarea Galati e una si aceeasi cu Otelul Galati club care a participat prima data in prima liga in 1986. Siteul labtof contine nenumarate greseli insa asta cu Dinamo e sub orice critica.
    Parerea mea ca nu poti acorda 2 puncte la victorie pana intr-un an si apoi sa oferi 3 e ilogic deci o echipa cu 100 victorii obtinute in anii 70 are 200 puncte iar alta in anii 90 tot cu 100 victorii are 300 puncte. Sa fim seriosi numai niste puturosi sau falsificatori de palmarese pot calcula in acest mod.
    Mai starsteel, eu n-am inteles niciodata de ce tineti voi galatenii, mai ales cei de peste 30 de ani cu otelul, adica cu o echipa de combinat si nu cu Dunarea CSU
    o să fie mereu bani și curve și bețivi,
    până-n ultima clipă,
    pân-o să cadă și ultima bombă

  13. #11
    anti-nesimtiti starsteel's Avatar
    Join Date
    Jan 2006
    Location
    Galati
    Posts
    7,987
    Reputatie
    1
    Quote Originally Posted by delaparis View Post
    Deocamdata
    Pt. totdeauna, performantele noastre sunt de neegalat adica Cupa Campionilor interzisa.....
    [B][COLOR="Blue"][SIZE="3"]CSU METAL GALATI[/COLOR][/B] - campioana si castigatoarea cupei la volei feminin [/SIZE]....[SIZE="3"]din nou![/SIZE]

  14. #12
    sport legend bada_otelul's Avatar
    Join Date
    Mar 2006
    Location
    Galati
    Posts
    4,723
    Reputatie
    1
    Quote Originally Posted by Bumbescu View Post
    Mai starsteel, eu n-am inteles niciodata de ce tineti voi galatenii, mai ales cei de peste 30 de ani cu otelul, adica cu o echipa de combinat si nu cu Dunarea CSU

    mai bine cu o echipa sponsorizata de un combinat,adica de munca unor oameni decat de un cioban evazionist
    Last edited by starsteel; 29th December 2006 at 00:03.

  15. #13
    anti-nesimtiti starsteel's Avatar
    Join Date
    Jan 2006
    Location
    Galati
    Posts
    7,987
    Reputatie
    1
    Sa stii ca nici Bumbescu nu il inghite pe Becali.
    [B][COLOR="Blue"][SIZE="3"]CSU METAL GALATI[/COLOR][/B] - campioana si castigatoarea cupei la volei feminin [/SIZE]....[SIZE="3"]din nou![/SIZE]

  16. #14
    Super Moderator
    Join Date
    Jul 2005
    Location
    Paris
    Posts
    72,953
    Reputatie
    1
    Quote Originally Posted by starsteel View Post
    Pt. totdeauna, performantele noastre sunt de neegalat adica Cupa Campionilor interzisa.....
    deocamdata
    Sportul darama barierele rasismului !!!
    Cel care cade dar se ridica este mai puternic decat cel care nu a cazut niciodata.

  17. #15
    anti-nesimtiti starsteel's Avatar
    Join Date
    Jan 2006
    Location
    Galati
    Posts
    7,987
    Reputatie
    1
    repetision
    [B][COLOR="Blue"][SIZE="3"]CSU METAL GALATI[/COLOR][/B] - campioana si castigatoarea cupei la volei feminin [/SIZE]....[SIZE="3"]din nou![/SIZE]

  18. #16
    Fanatics Parazitu'1919's Avatar
    Join Date
    Jul 2006
    Location
    Cluj-Napoca (fara grUia)
    Posts
    2,285
    Reputatie
    1
    Quote Originally Posted by starsteel View Post

    6.Universitatea Cluj ........................50 1405 493 281 631 1842-2190 1267
    ......
    26.CFR Cluj .................................11 338 111 94 133 378- 483 316
    Last edited by starsteel; 29th December 2006 at 12:28.
    [B]90 de ANI [/B]

  19. #17
    Die Hard Hard's Avatar
    Join Date
    May 2005
    Posts
    20,911
    Reputatie
    1
    deocamdata
    Am niste principii de fier . Daca nu iti convin, mai am si altele ...

  20. #18
    Fanatics Parazitu'1919's Avatar
    Join Date
    Jul 2006
    Location
    Cluj-Napoca (fara grUia)
    Posts
    2,285
    Reputatie
    1
    Quote Originally Posted by Hardliner View Post
    deocamdata
    bine spui .....!!! la anu promovam
    [B]90 de ANI [/B]

  21. #19
    Die Hard Hard's Avatar
    Join Date
    May 2005
    Posts
    20,911
    Reputatie
    1
    Sa va ajute Dumnezeu !
    Am niste principii de fier . Daca nu iti convin, mai am si altele ...

  22. #20
    anti-nesimtiti starsteel's Avatar
    Join Date
    Jan 2006
    Location
    Galati
    Posts
    7,987
    Reputatie
    1
    Cu alte cuvinte U Cluj are 38 de editii in plus fata de CFR e evident ca traditia a fost si ramane la studenti. Numai un titlu mai poate rasturna aceasta situatie insa sa fim seriosi sansele sunt de cel mult 1%....cu indulgenta!

    Quote Originally Posted by BAK View Post
    ....care este primul campionat pe care l-ai luat in considerare? (ce sezon?)
    De cand a fost introdus sistemul divizionar in Romania adica 1932.
    Are multe greseli dar e totusi o baza de plecare. http://www.labtof.ro/diviziaa/
    Last edited by starsteel; 29th December 2006 at 12:28.
    [B][COLOR="Blue"][SIZE="3"]CSU METAL GALATI[/COLOR][/B] - campioana si castigatoarea cupei la volei feminin [/SIZE]....[SIZE="3"]din nou![/SIZE]

  23. #21
    edited:trolling Toshiro's Avatar
    Join Date
    Feb 2005
    Location
    troll-eybus
    Posts
    895
    Reputatie
    1
    Quote Originally Posted by BAK View Post
    star...eu cred ca ar fi mai nimerit ca sa fei 2 puncte la victorie pana in 90 si trei dupa...
    Ba, corect este un sistem unitar de calcul, fie el 2-1-0 sau 3-1-0... In orice varianta, leader e Steaua. Asa cum e normal...
    [COLOR="Red"][/COLOR][SIZE="1"][FONT="Arial Black"]...de o falsitate rară, rod al școlii comuniste. Copos a colaborat foarte bine cu Dinamo. La un meci împotriva lor... „nea Nae, stai liniștit, Dinamo trebuie să cîștige azi”. Ne-au bătut cu 2-0, ...după meci Copos le-a dat prime dinamoviștilor! [/FONT][/SIZE]- [SIZE="1"]Nae Manea, fosta vedeta a Rapidului[/SIZE]

  24. 30th December 2006, 18:15

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •