Italia

Serie A 2009/2010

Clasament


Loc
Echipa
PCT.
J
V
E
I
GM
GP
+/-
1 Inter Milano 82 38 24 10 4 75 34 41
2 AS Roma 80 38 24 8 6 68 41 27
3 AC Milan 70 38 20 10 8 60 39 21
4 Sampdoria Genoa 67 38 19 10 9 49 41 8
5 Palermo 65 38 18 11 9 59 47 12
6 Napoli 59 38 15 14 9 50 43 7
7 Juventus Torino 55 38 16 7 15 55 56 -1
8 AC Parma 52 38 14 10 14 46 51 -5
9 Genoa 51 38 14 9 15 57 61 -4
10 Bari 50 38 13 11 14 49 49 0
11 Fiorentina 47 38 13 8 17 48 47 1
12 Lazio Roma 46 38 11 13 14 39 43 -4
13 Catania 45 38 10 15 13 44 45 -1
14 Cagliari 44 38 11 11 16 56 58 -2
15 Udinese 44 38 11 11 16 54 59 -5
16 Chievo Verona 44 38 12 8 18 37 42 -5
17 Bologna 42 38 10 12 16 42 55 -13
18 Atalanta 35 38 9 8 21 37 53 -16
19 Siena 31 38 7 10 21 40 67 -27
20 Livorno 29 38 7 8 23 27 61 -34
Actualizat la : 17.05.2010 13:31
Legenda

1-0

Promovare

21-20

Retrogradare




Clasamentul golgeterilor













Liga 1 Primera Division Premiership
Serie A Bundesliga Ligue 1





Bwin ofera un bonus de insciere de 200% pana la 100 de lei

Bwin.com ofera un bonus de inscriere de 200% pana la 100 de lei. Apasati aici pentru detalii.


Fotbal intern - Liga 1
Steaua Bucuresti Dinamo Bucuresti Rapid Bucuresti Otelul Galati FC Vaslui CFR Cluj
Universitatea Cluj Astra Ploiesti Sportul Studentesc Pandurii Tg Jiu FCM Târgu Mureş FC Brasov
Gaz Metan Medias Vointa Sibiu Ceahlaul Piatra Neamt CS Mioveni Petrolul Ploiesti Concordia Chiajna

Forumul sportiv nr.1 in .RO


Top Jocuri Online


Poll

09-02-2012
»
  L M M J V S D
05     1 2 3 4 5
06 6 7 8 9 10 11 12
07 13 14 15 16 17 18 19
08 20 21 22 23 24 25 26
09 27 28 29        
0.0031