CM 2006 - ZONA EUROPA

 

Grupa 1

  Echipe J V E Î GM GP +/- PCT.
1  Olanda 4 3 1 0 10 3 7 10
2  Romania 5 3 1 1 10 5 5 10
3  Finlanda 5 3 0 2 10 6 4 9
4  Cehia 4 3 0 1 6 2 4 9
5  Macedonia 6 1 2 3 6 7 -1 5
6  Andora 5 1 1 3 2 11 -9 4
7  Armenia 5 0 1 4 2 12 -10 1

Grupa 2

  Echipe J V E Î GM GP PCT.
1  Ucraina 6 4 2 0 11 3 14
5  Grecia 5 2 2 1 7 5 8
3  Turcia 5 1 3 1 6 5 6
2  Danemarca 5 1 3 1 7 6 6
4  Albania 5 2 0 3 3 7 6
6  Georgia 4 1 2 1 5 5 5
7  Kazakhstan 4 0 0 4 2 10 0

Grupa 3

  Echipe J V E Î GM GP PCT.
1  Portugalia 5 4 1 0 20 3 13
2  Slovacia 4 3 1 0 15 3 10
3  Rusia 4 2 1 1 10 8 7
4  Letonia 5 2 1 2 10 12 7
5  Estonia 5 2 1 2 8 11 7
6  Liechtenstein 5 1 1 3 8 14 4
7  Luxemburg 6 0 0 6 4 24 0

Grupa 4

  Echipe J V E Î GM GP PCT.
1  Irlanda 4 2 2 0 6 1 8
2  Franta 4 2 2 0 4 0 8
3  Israel 4 2 2 0 6 4 8
4  Elvetia 3 1 2 0 9 3 5
5  Cipru 5 0 1 4 4 11 1
6  Ins. Feroe 4 0 1 3 2 12 1

Grupa 5

  Echipe J V E Î GM GP PCT.
1  Italia 4 3 0 1 7 5 9
2  Norvegia 4 2 1 1 6 3 7
3  Slovenia 4 2 1 1 4 3 7
4  Belarus 3 1 1 1 8 5 4
5  Scotia 3 0 2 1 1 2 2
6  Moldova 4 0 1 3 1 9 1

Grupa 6

  Echipe J V E Î GM GP PCT.
1  Anglia 4 3 1 0 7 3 10
2  Polonia 4 3 0 1 10 5 9
3  Austria 4 1 2 1 8 8 5
4  Irlanda de Nord 4 0 3 1 5 8 3
5  Tara Galilor 4 0 2 2 5 8 2
5  Azerbaijan 4 0 2 2 1 4 2

Grupa 7

  Echipe J V E Î GM GP PCT.
1  Serbia-Montenegru 4 3 1 0 10 0 10
3  Spania 4 2 2 0 8 1 8
2  Lituania 4 2 2 0 6 1 8
4  Bosnia 2 0 2 0 1 1 2
5  Belgia 3 0 1 2 1 5 1
6  San Marino 5 0 0 5 0 18 0

Grupa 8

  Echipe J V E Î GM GP PCT.
1  Suedia 4 3 0 1 14 2 9
2  Bulgaria 3 2 1 0 9 4 7
3  Croatia 3 2 1 0 6 2 7
4  Ungaria 4 2 0 2 5 8 6
5  Islanda 4 0 1 3 4 10 1
6  Malta 4 0 1 3 1 13 1